时间:2022-07-03人气:作者:未知
2022年禅城区南庄镇积分入学积分统计表(小升初) | ||||||
镇街 | 受理编号 | 申请人姓名 | 入学对象姓名1 | 入学对象姓名2 | 总得分 | 申请入读年级 |
南庄 | JF2022010400476 | 黄思飞 | 黄靖宇 | 455.14 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400502 | 周百鸽 | 周承恩 | 439.69 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400628 | 叶金坤 | 叶浩希 | 436 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400148 | 陈绍伟 | 陈幸朗 | 433.31 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400354 | 张阳 | 张遥遥 | 413 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400767 | 黄婉婉 | 杜长远 | 398.78 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400343 | 孙于健 | 孙子轩 | 394 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400204 | 谢海峰 | 谢朋玲 | 389.12 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400176 | 丘久和 | 丘梓恒 | 381.27 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400673 | 陈晓霞 | 陈佳希 | 364 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400800 | 苏玉弟 | 苏培坚 | 356 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400454 | 周超 | 周熙睿 | 354 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400157 | 莫志锋 | 莫浚宇 | 349.96 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400796 | 文巧 | 文涵瑜 | 349 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400436 | 覃文静 | 胡佳茵 | 340 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400254 | 李燕花 | 陈昌浩 | 330 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400648 | 蒙玉娟 | 黄永樂 | 327 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400473 | 苏秀幼 | 陈俊澎 | 324 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400301 | 赖木森 | 赖昊然 | 320 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400472 | 覃霞邦 | 覃之柒 | 320 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400362 | 房诗杰 | 刘佳容 | 315.18 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400516 | 张力娜 | 李胤曦 | 315 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400165 | 任鹃 | 李炫烨 | 307.68 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400189 | 李梓根 | 李思怡 | 305 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400266 | 钟结妹 | 柳之韵 | 304 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400664 | 宁秋燕 | 李铖 | 300 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400391 | 杨沛林 | 杨伟成 | 295.68 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400467 | 陈伙桥 | 谢明珠 | 285 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400712 | 范国洪 | 范家俊 | 285 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400183 | 梁国富 | 梁冬欣 | 280 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400594 | 李玉概 | 崔梓韩 | 274 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400390 | 崔永国 | 崔宇谦 | 271 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400623 | 梁永安 | 梁金凤 | 270 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400174 | 唐秀飞 | 唐玉彦 | 270 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400388 | 农小花 | 莫玉君 | 263.74 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400140 | 李换娣 | 朱筠婷 | 260 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400133 | 甘文海 | 甘培锦 | 257 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400491 | 邓亚柱 | 邓雨瑶 | 255 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400326 | 谢海 | 谢雨轩 | 255 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400465 | 辛志锋 | 辛雅丽 | 254.01 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400130 | 吴润婷 | 吴佳雯 | 254 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400809 | 吴金潮 | 吴宝涞 | 253 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400567 | 方云河 | 方国强 | 250 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400136 | 杨亚辉 | 杨子诚 | 249.28 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400765 | 程强邦 | 程芷欣 | 245 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400684 | 黄利 | 黄天羽 | 244 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400260 | 黄利 | 黄添汶 | 244 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400209 | 黄英 | 梁倚宁 | 242.52 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400131 | 林艺连 | 黎鸿霖 | 241.99 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400690 | 冯姜 | 冯俊豪 | 241.46 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400477 | 刘雪怡 | 潘语欣 | 237.67 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400299 | 胡亚娟 | 王芹 | 236 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400261 | 成林英 | 时瑞桥 | 230 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400344 | 吕伟伟 | 吕晨杭 | 230 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400161 | 朱春雪 | 唐嘉睿 | 228.04 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400670 | 陈容球 | 陈诗雅 | 226.48 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400272 | 娄建绒 | 华栩葳 | 225 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400525 | 邓志清 | 邓海晴 | 223.02 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400513 | 陆坤 | 戴添豪 | 222.62 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400408 | 朱德林 | 朱雅诺 | 222.09 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400303 | 陈炳炼 | 陈浩燃 | 221.57 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400597 | 李黎琳 | 吴景灿 | 221.21 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400449 | 李猛 | 李天祎 | 220.7 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400651 | 王艳岩 | 邹瑞鑫 | 219.58 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400335 | 丘丽花 | 谢景乐 | 219.33 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400298 | 黄樱花 | 曾芸雅 | 217.26 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400138 | 李水成 | 李垚莹 | 215.73 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400128 | 庄浩芳 | 庄俊熙 | 210.28 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400499 | 周少娟 | 胡雨萱 | 210 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400749 | 罗文娟 | 陈泠儿 | 205 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400154 | 袁亮亮 | 袁梓聪 | 203.62 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400506 | 林伟群 | 林灏彬 | 200 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400666 | 李新翠 | 欧阳涵 | 195.52 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400243 | 宁合兴 | 宁家漢 | 190 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400190 | 罗鹏 | 罗俊鸿 | 190 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400194 | 游丽娜 | 江怡东 | 190 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400164 | 莫家旋 | 周殿博 | 185 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400614 | 钟丽丽 | 周晨尧 | 185 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400458 | 钟建通 | 钟梓涵 | 181.77 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400145 | 杨灵杰 | 杨辉煌 | 180 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400646 | 何若生 | 何佩霖 | 180 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400461 | 陈焕发 | 陈鸿林 | 180 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400141 | 阳衡中 | 阳谦 | 179.19 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400486 | 吴燕 | 朱浩文 | 175.64 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400703 | 李冰冰 | 吴以晨 | 170 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400693 | 吴诗画 | 刘付霞 | 165 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400392 | 朱德强 | 朱森林 | 160 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400268 | 梁丽婵 | 戴子彬 | 157.26 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400377 | 唐桂美 | 林江佑 | 155.81 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400287 | 李亚蕊 | 张恒欣 | 155 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400619 | 黄瑞芳 | 潘浩年 | 155 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400773 | 王红辉 | 王梓怡 | 155 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400191 | 李水林 | 李学志 | 154.79 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400230 | 邝秋良 | 邝慧娟 | 150 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400642 | 温永辉 | 温紫莹 | 135 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400774 | 王现伟 | 王嘉鑫 | 135 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400535 | 吴淑贞 | 吴芯凌 | 131 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400775 | 赵顺庭 | 赵敏杰 | 126 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400269 | 王名钦 | 王贤烨 | 125 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400470 | 陈领军 | 陈楚浩 | 125 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400405 | 徐敏 | 梁叶彤 | 125 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400387 | 宁春露 | 覃俊枫 | 120 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400363 | 李国良 | 李富强 | 115.01 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400206 | 谢尚彬 | 谢坤坤 | 115 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400543 | 徐洪卫 | 徐亚军 | 110 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400478 | 罗慧光 | 罗宇轩 | 100 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400795 | 谢丝丝 | 肖峻熙 | 90 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400700 | 莫双全 | 莫英林 | 80 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400755 | 宁金清 | 朱广灵 | 60 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400281 | 廖鸿鹦 | 刘子乐 | 55 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400232 | 李荣华 | 刘凡 | 35 | 公办初中一年级 | |
南庄 | JF2022010400779 | 刘乐 | 曹世博 | 0 | 公办初中一年级 |
1、防范银行卡诈骗:一些骗子常把自己伪装成学校管理人员、本校师生或遭遇不幸者等,以骗取同学们的信任或同情索要钱财。或以发生意外、紧急需要接收汇款为由,借用同学们的手机或存折、信用卡并套问密码,以达到骗财的目的。2、防借盗
(1)人喜欢2023-03-111、汉赋四大家是指司马相如、扬雄、班固、张衡四人。这四人都有多篇代表性的名篇传世,在当时及后世文坛影响深远,是汉大赋的最高成就者,标志着汉大赋的内容、风格的成熟。2、汉赋四大家——司马相如、扬雄、班固、张衡四人的作品,标
(1)人喜欢2023-03-111、春节(SpringFestival),即中国农历新年,俗称新春、新岁、岁旦等,口头上又称过年、过大年。春节历史悠久,由上古时代岁首祈岁祭祀演变而来。万物本乎天、人本乎祖,祈岁祭祀、敬天法祖,报本反始也。春节的起源蕴含
(0)人喜欢2023-03-111、《钢铁是怎样炼成的》作者是前苏联作家奥斯特夫斯基。这部书塑造了保尔.柯察金这一无产阶级英雄形象。在他身上凝聚着那个时代最美好的精神品质、钢铁般的意志和顽强奋斗的高贵品格。人到底应该怎样度过一生?保尔的一生对这一问题做
(1)人喜欢2023-03-111、防范银行卡诈骗:一些骗子常把自己伪装成学校管理人员、本校师生或遭遇不幸者等,以骗取同学们的信任或同情索要钱财。或以发生意外、紧急需要接收汇款为由,借用同学们的手机或存折、信用卡并套问密码,以达到骗财的目的。2、防借盗
(1)人喜欢2023-03-111、汉赋四大家是指司马相如、扬雄、班固、张衡四人。这四人都有多篇代表性的名篇传世,在当时及后世文坛影响深远,是汉大赋的最高成就者,标志着汉大赋的内容、风格的成熟。2、汉赋四大家——司马相如、扬雄、班固、张衡四人的作品,标
(1)人喜欢2023-03-111、春节(SpringFestival),即中国农历新年,俗称新春、新岁、岁旦等,口头上又称过年、过大年。春节历史悠久,由上古时代岁首祈岁祭祀演变而来。万物本乎天、人本乎祖,祈岁祭祀、敬天法祖,报本反始也。春节的起源蕴含
(0)人喜欢2023-03-111、《钢铁是怎样炼成的》作者是前苏联作家奥斯特夫斯基。这部书塑造了保尔.柯察金这一无产阶级英雄形象。在他身上凝聚着那个时代最美好的精神品质、钢铁般的意志和顽强奋斗的高贵品格。人到底应该怎样度过一生?保尔的一生对这一问题做
(1)人喜欢2023-03-11