时间:2022-09-08人气:作者:佚名
录取方式 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类平行录取 | 安全工程 | 13 | 577 | 562 | 564.8 |
普通类平行录取 | 财务管理 | 71 | 597 | 569 | 573.4 |
普通类平行录取 | 船舶电子电气工程 | 23 | 567 | 560 | 563.3 |
普通类平行录取 | 船舶与海洋工程 | 41 | 595 | 568 | 574.9 |
普通类平行录取 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 18 | 572 | 548 | 558.2 |
普通类平行录取 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 43 | 586 | 565 | 569.4 |
普通类平行录取 | 港口航道与海岸工程 | 43 | 582 | 564 | 567.6 |
普通类平行录取 | 海洋工程与技术 | 20 | 585 | 568 | 573.0 |
普通类平行录取 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 62 | 589 | 576 | 580.6 |
普通类平行录取 | 海洋油气工程 | 13 | 572 | 561 | 564.2 |
普通类平行录取 | 海洋资源与环境 | 35 | 586 | 569 | 575.0 |
普通类平行录取 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 20 | 579 | 571 | 572.9 |
普通类平行录取 | 汉语言文学(师范) | 33 | 586 | 577 | 580.0 |
普通类平行录取 | 行政管理 | 36 | 589 | 579 | 583.4 |
普通类平行录取 | 化学工程与工艺 | 23 | 576 | 563 | 565.7 |
普通类平行录取 | 环境科学与工程 | 35 | 584 | 565 | 568.0 |
普通类平行录取 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 46 | 582 | 563 | 567.2 |
普通类平行录取 | 计算机科学与技术 | 23 | 585 | 573 | 578.1 |
普通类平行录取 | 建筑环境与能源应用工程 | 17 | 577 | 562 | 564.1 |
普通类平行录取 | 交通管理 | 17 | 578 | 565 | 568.1 |
普通类平行录取 | 经济学 | 43 | 587 | 569 | 573.0 |
普通类平行录取 | 历史学(师范) | 10 | 603 | 579 | 584.1 |
普通类平行录取 | 轮机工程(船机修造方向) | 13 | 589 | 559 | 563.1 |
普通类平行录取 | 旅游管理 | 15 | 589 | 567 | 571.0 |
普通类平行录取 | 能源化学工程 | 15 | 573 | 563 | 566.0 |
普通类平行录取 | 能源与动力工程 | 22 | 575 | 565 | 567.4 |
普通类平行录取 | 商务英语 | 39 | 581 | 567 | 569.5 |
普通类平行录取 | 生物技术 | 10 | 578 | 567 | 569.1 |
普通类平行录取 | 生物科学 | 17 | 589 | 569 | 574.5 |
普通类平行录取 | 生物制药 | 16 | 581 | 568 | 572.8 |
普通类平行录取 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 52 | 589 | 571 | 578.2 |
普通类平行录取 | 市场营销 | 15 | 582 | 568 | 571.5 |
普通类平行录取 | 数学类[含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学] | 44 | 612 | 569 | 573.4 |
普通类平行录取 | 水产养殖学 | 10 | 580 | 568 | 574.0 |
普通类平行录取 | 土木工程 | 48 | 592 | 563 | 568.6 |
普通类平行录取 | 物理学(师范) | 18 | 586 | 568 | 573.8 |
普通类平行录取 | 物流管理 | 19 | 586 | 568 | 573.3 |
普通类平行录取 | 小学教育(师范) | 27 | 591 | 576 | 580.1 |
普通类平行录取 | 药学 | 49 | 580 | 567 | 571.4 |
普通类平行录取 | 英语 | 29 | 590 | 569 | 572.4 |
普通类平行录取 | 英语(师范) | 39 | 591 | 574 | 576.7 |
普通类平行录取 | 油气储运工程 | 62 | 583 | 558 | 562.0 |
普通类提前录取 | 海洋渔业科学与技术 | 10 | 601 | 563 | 576.2 |
普通类提前录取 | 航海技术 | 9 | 581 | 519 | 540.0 |
普通类提前录取 | 轮机工程(轮机管理方向) | 9 | 553 | 498 | 519.1 |
普通类提前录取 | 小学教育(师范) | 14 | 576 | 515 | 546.1 |
三位一体招生录取 | 汉语言文学(师范) | 15 | 580 | 528 | 556.5 |
三位一体招生录取 | 历史学(师范) | 15 | 574 | 499 | 532.8 |
三位一体招生录取 | 数学与应用数学(师范) | 13 | 574 | 504 | 541.5 |
三位一体招生录取 | 物理学(师范) | 4 | 541 | 488 | 516.0 |
三位一体招生录取 | 小学教育(师范) | 20 | 570 | 505 | 546.4 |
三位一体招生录取 | 英语(师范) | 12 | 569 | 524 | 547.9 |
合计 | 1365 |
1、南宋前期,由于时代的巨大变动,从广大民众到士大夫中的一部分有识之士,都发出了抵抗侵略、保卫祖国的强烈呼声。这种精神反映到文学作品里来,就汇成了爱国主义的主流,一向以抒写个人生活情感为主的词,也开始表现出鲜明的政治倾向
(0)人喜欢2023-03-121、女人如衣服,兄弟如手足,后面一句是:衣服破,尚可缝;手足断,安可续。 2、意思是衣服破了可以缝起来,手足断了却接不上去。旧时比喻妻子去世可以续娶,兄弟去世就无法弥补。 3、这句话主要想要表达的是兄弟之情大于男女之
(0)人喜欢2023-03-121、对于发光二极管来说,引脚长的为正极,短的为负极。 2、对于普通二极管,看管体表面,有白线的一端为负极。 3、如果引脚一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极,大的片状的是负极。 4、若用眼睛不易判别,也可
(0)人喜欢2023-03-121、押解花石纲 杨志押送花石纲时在渡黄河时船翻了,花石落水。杨志逃走,在路上遇到林冲要取投名状,厮杀了一场。白衣秀士王伦请他上梁山,杨志不肯。流落东京(开封)后只得卖祖传宝刀,不想遇泼皮牛二捣乱,一气之下杀死牛二,被发
(0)人喜欢2023-03-121、南宋前期,由于时代的巨大变动,从广大民众到士大夫中的一部分有识之士,都发出了抵抗侵略、保卫祖国的强烈呼声。这种精神反映到文学作品里来,就汇成了爱国主义的主流,一向以抒写个人生活情感为主的词,也开始表现出鲜明的政治倾向
(0)人喜欢2023-03-121、女人如衣服,兄弟如手足,后面一句是:衣服破,尚可缝;手足断,安可续。 2、意思是衣服破了可以缝起来,手足断了却接不上去。旧时比喻妻子去世可以续娶,兄弟去世就无法弥补。 3、这句话主要想要表达的是兄弟之情大于男女之
(0)人喜欢2023-03-121、对于发光二极管来说,引脚长的为正极,短的为负极。 2、对于普通二极管,看管体表面,有白线的一端为负极。 3、如果引脚一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极,大的片状的是负极。 4、若用眼睛不易判别,也可
(0)人喜欢2023-03-121、押解花石纲 杨志押送花石纲时在渡黄河时船翻了,花石落水。杨志逃走,在路上遇到林冲要取投名状,厮杀了一场。白衣秀士王伦请他上梁山,杨志不肯。流落东京(开封)后只得卖祖传宝刀,不想遇泼皮牛二捣乱,一气之下杀死牛二,被发
(0)人喜欢2023-03-12