时间:2022-09-09人气:作者:未知
江 苏 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类 | 财务管理 | 10 | 10 | 281 | 308 | 297 | 299 |
汉语言文学 | 5 | 5 | 281 | 312 | 297 | 301 | |
秘书学 | 5 | 5 | 281 | 298 | 295 | 296 | |
新闻学 | 5 | 5 | 281 | 298 | 297 | 297 | |
国际经济与贸易 | 15 | 15 | 281 | 299 | 294 | 295 | |
投资学 | 5 | 5 | 281 | 305 | 294 | 296 | |
物流管理 | 5 | 5 | 281 | 298 | 295 | 295 | |
国际商务 | 5 | 5 | 281 | 295 | 295 | 295 | |
英语 | 8 | 8 | 281 | 312 | 297 | 299 | |
商务英语 | 7 | 7 | 281 | 301 | 295 | 297 | |
公共事业管理 | 10 | 10 | 281 | 296 | 294 | 294 | |
工商管理类 | 20 | 20 | 281 | 307 | 294 | 296 | |
理工类 | 财务管理 | 5 | 5 | 269 | 298 | 293 | 294 |
土木工程 | 35 | 35 | 269 | 300 | 297 | 290 | |
建筑学 | 10 | 10 | 269 | 296 | 288 | 292 | |
城乡规划 | 5 | 5 | 269 | 311 | 289 | 296 | |
风景园林 | 5 | 5 | 269 | 296 | 288 | 291 | |
网络与新媒体 | 15 | 15 | 269 | 295 | 288 | 289 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 269 | 317 | 291 | 299 | |
电子商务 | 6 | 6 | 269 | 315 | 292 | 299 | |
通信工程 | 5 | 5 | 269 | 296 | 290 | 293 | |
电子信息工程 | 7 | 7 | 269 | 295 | 291 | 293 | |
物联网工程 | 5 | 5 | 269 | 299 | 291 | 292 | |
环境工程 | 8 | 8 | 269 | 296 | 288 | 290 | |
化学工程与工艺 | 7 | 7 | 269 | 289 | 287 | 287 | |
食品科学与工程 | 7 | 7 | 269 | 307 | 288 | 292 | |
生物工程 | 5 | 5 | 269 | 291 | 287 | 288 | |
应用化学 | 8 | 8 | 269 | 291 | 287 | 288 | |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 269 | 301 | 292 | 294 | |
投资学 | 5 | 5 | 269 | 288 | 287 | 287 | |
物流管理 | 5 | 5 | 269 | 291 | 290 | 290 | |
国际商务 | 5 | 5 | 269 | 293 | 289 | 290 | |
工业设计 | 5 | 5 | 269 | 300 | 289 | 291 | |
英语 | 5 | 5 | 269 | 295 | 289 | 291 | |
商务英语 | 5 | 5 | 269 | 297 | 289 | 293 | |
社会工作 | 5 | 5 | 269 | 287 | 287 | 287 | |
工商管理类 | 15 | 15 | 269 | 307 | 287 | 289 | |
计算机科学与技术 | 7 | 7 | 269 | 303 | 293 | 297 | |
河 南 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 工商管理类 | 5 | 5 | 389 | 476 | 434 | 452 |
汉语言文学 | 5 | 5 | 389 | 431 | 424 | 426 | |
新闻学 | 5 | 5 | 389 | 470 | 433 | 443 | |
投资学 | 10 | 10 | 389 | 434 | 419 | 425 | |
社会工作 | 10 | 10 | 389 | 424 | 419 | 421 | |
理工 | 工商管理类 | 5 | 5 | 345 | 421 | 401 | 409 |
土木工程 | 10 | 10 | 345 | 415 | 379 | 389 | |
城乡规划 | 5 | 5 | 345 | 394 | 384 | 388 | |
计算机科学与技术 | 10 | 10 | 345 | 426 | 388 | 396 | |
通信工程 | 10 | 10 | 345 | 388 | 381 | 384 | |
环境工程 | 5 | 5 | 345 | 399 | 380 | 387 | |
生物工程 | 5 | 5 | 345 | 383 | 380 | 381 | |
国际经济与贸易 | 10 | 10 | 345 | 404 | 381 | 391 | |
投资学 | 5 | 5 | 345 | 387 | 381 | 382 | |
文史(专) | 会计 | 5 | 5 | 180 | 404 | 379 | 394 |
文秘 | 5 | 5 | 180 | 390 | 274 | 329 | |
理工(专) | 会计 | 5 | 5 | 180 | 331 | 251 | 291 |
市场营销 | 5 | 5 | 180 | 354 | 257 | 333 | |
广 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 387 | 418 | 368 | 396 |
汉语言文学 | 5 | 5 | 387 | 433 | 383 | 403 | |
秘书学 | 3 | 3 | 387 | 409 | 373 | 388 | |
英语 | 5 | 5 | 387 | 445 | 383 | 414 | |
国际商务 | 5 | 5 | 387 | 433 | 367 | 394 | |
理工 | 商务英语 | 5 | 5 | 318 | 392 | 328 | 358 |
新闻学 | 5 | 5 | 318 | 345 | 324 | 334 | |
工业设计 | 5 | 5 | 318 | 367 | 307 | 329 | |
通信工程 | 12 | 12 | 318 | 371 | 302 | 340 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 318 | 372 | 317 | 332 | |
土木工程 | 5 | 5 | 318 | 390 | 318 | 339 | |
环境工程 | 5 | 5 | 318 | 358 | 315 | 338 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 318 | 318 | 307 | 313 | |
建筑学 | 5 | 5 | 318 | 321 | 306 | 316 | |
风景园林 | 5 | 5 | 318 | 394 | 320 | 340 | |
国际商务 | 5 | 5 | 318 | 342 | 311 | 323 | |
理工(专科) | 电子商务 | 5 | 1 | 180 | 218 | 218 | 218 |
文史(专科) | 国际金融 | 5 | 5 | 180 | 379 | 225 | 315 |
文秘 | 5 | 2 | 180 | 370 | 283 | 327 | |
贵 州 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 工商管理类 | 5 | 5 | 453 | 476 | 454 | 466 |
财务管理 | 5 | 5 | 453 | 491 | 458 | 476 | |
社会工作 | 5 | 5 | 453 | 490 | 453 | 469 | |
汉语言文学 | 5 | 5 | 453 | 522 | 482 | 492 | |
国际商务 | 5 | 5 | 453 | 486 | 455 | 465 | |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 453 | 461 | 456 | 458 | |
英语 | 5 | 5 | 453 | 480 | 470 | 474 | |
护理学 | 5 | 5 | 453 | 462 | 456 | 468 | |
理工 | 工商管理类 | 10 | 10 | 361 | 388 | 366 | 373 |
财务管理 | 5 | 5 | 361 | 392 | 374 | 380 | |
土木工程 | 5 | 5 | 361 | 388 | 379 | 384 | |
建筑学 | 5 | 5 | 361 | 384 | 370 | 386 | |
国际商务 | 5 | 5 | 361 | 377 | 363 | 366 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 361 | 384 | 367 | 377 | |
通信工程 | 5 | 5 | 361 | 368 | 362 | 365 | |
环境工程 | 5 | 5 | 361 | 406 | 361 | 373 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 361 | 370 | 362 | 364 | |
工业设计 | 5 | 5 | 361 | 367 | 362 | 364 | |
商务英语 | 5 | 5 | 361 | 381 | 374 | 377 | |
文史(专科) | 会计 | 5 | 5 | 200 | 446 | 322 | 380 |
市场营销 | 5 | 5 | 200 | 450 | 381 | 424 | |
国际金融 | 5 | 5 | 200 | 441 | 283 | 373 | |
电子商务 | 5 | 4 | 200 | 448 | 307 | 390 | |
理工(专科) | 会计 | 5 | 5 | 200 | 354 | 278 | 326 |
市场营销 | 5 | 5 | 200 | 347 | 230 | 293 | |
四 川 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 470 | 497 | 478 | 484 |
国际商务 | 5 | 5 | 470 | 483 | 479 | 480 | |
商务英语 | 5 | 5 | 470 | 485 | 480 | 483 | |
护理学 | 5 | 5 | 470 | 485 | 478 | 481 | |
社会工作 | 5 | 5 | 470 | 489 | 478 | 480 | |
理工 | 工商管理类 | 5 | 5 | 436 | 461 | 446 | 451 |
财务管理 | 5 | 5 | 436 | 456 | 446 | 450 | |
土木工程 | 5 | 5 | 436 | 462 | 444 | 468 | |
计算机科学与技术 | 10 | 10 | 436 | 457 | 443 | 446 | |
环境工程 | 5 | 5 | 436 | 445 | 444 | 444 | |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 436 | 450 | 446 | 447 | |
国际商务 | 5 | 5 | 436 | 452 | 443 | 446 | |
英语 | 5 | 5 | 436 | 446 | 448 | 451 | |
文史(专科) | 会计 | 5 | 1 | 190 | 364 | 364 | 364 |
文秘 | 5 | 1 | 190 | 442 | 442 | 442 | |
理工(专科) | 会计 | 5 | 1 | 180 | 330 | 330 | 330 |
国际金融 | 5 | 1 | 180 | 354 | 354 | 354 | |
电子商务 | 5 | 1 | 180 | 377 | 377 | 377 | |
湖 北 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 投资学 | 5 | 5 | 345 | 400 | 388 | 392 |
文史 | 投资学 | 5 | 5 | 406 | 453 | 437 | 446 |
山 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 通信工程 | 5 | 5 | 290 | 343 | 328 | 335 |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 290 | 363 | 320 | 333 | |
环境工程 | 5 | 5 | 290 | 321 | 311 | 316 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 290 | 326 | 310 | 315 | |
建筑学 | 5 | 5 | 290 | 315 | 301 | 308 | |
城乡规划 | 5 | 5 | 290 | 352 | 300 | 313 | |
文史 | 国际商务 | 5 | 5 | 335 | 406 | 395 | 399 |
公共事业管理 | 5 | 5 | 335 | 400 | 389 | 394 | |
云 南 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 英语 | 5 | 5 | 410 | 438 | 420 | 430 |
通讯工程 | 5 | 5 | 410 | 449 | 399 | 419 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 410 | 440 | 401 | 423 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 410 | 444 | 400 | 420 | |
财务管理 | 5 | 5 | 410 | 406 | 394 | 403 | |
国际商务 | 5 | 5 | 410 | 429 | 404 | 414 | |
文史 | 工商管理类 | 5 | 5 | 465 | 502 | 460 | 473 |
国际商务 | 5 | 5 | 465 | 461 | 450 | 457 | |
甘 肃 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 通信工程 | 5 | 5 | 337 | 380 | 365 | 368 |
计算机信息与技术 | 5 | 5 | 337 | 378 | 362 | 368 | |
土木工程 | 5 | 5 | 337 | 371 | 354 | 361 | |
风景园林 | 5 | 5 | 337 | 362 | 355 | 358 | |
财务管理 | 5 | 5 | 337 | 390 | 359 | 373 | |
文史 | 英语 | 5 | 5 | 383 | 444 | 404 | 414 |
新闻学 | 5 | 5 | 383 | 415 | 400 | 415 | |
工商管理类 | 5 | 5 | 383 | 444 | 401 | 420 | |
财务管理 | 5 | 5 | 383 | 418 | 402 | 407 | |
国际商务 | 5 | 5 | 383 | 414 | 399 | 404 | |
安 徽 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 工商管理类 | 10 | 10 | 413 | 451 | 430 | 436 |
财务管理 | 5 | 5 | 413 | 450 | 429 | 434 | |
土木工程 | 10 | 10 | 413 | 458 | 426 | 432 | |
投资学 | 5 | 5 | 413 | 434 | 427 | 429 | |
计算机科学与技术 | 10 | 10 | 413 | 447 | 430 | 436 | |
通信工程 | 5 | 5 | 413 | 430 | 429 | 430 | |
环境工程 | 5 | 5 | 413 | 430 | 428 | 429 | |
应用化学 | 5 | 5 | 413 | 435 | 428 | 430 | |
文史 | 工商管理类 | 5 | 5 | 440 | 475 | 465 | 471 |
投资学 | 5 | 5 | 440 | 475 | 463 | 466 | |
护理学 | 5 | 5 | 440 | 466 | 462 | 463 | |
福 建 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 投资学 | 5 | 5 | 333 | 361 | 348 | 353 |
英语 | 5 | 5 | 333 | 365 | 345 | 350 | |
网络与新媒体 | 5 | 5 | 333 | 372 | 348 | 356 | |
应用化学 | 5 | 5 | 333 | 353 | 343 | 346 | |
环境工程 | 5 | 5 | 333 | 350 | 343 | 346 | |
文史 | 投资学 | 10 | 10 | 380 | 417 | 395 | 399 |
秘书学 | 5 | 5 | 380 | 404 | 398 | 402 | |
商务英语 | 5 | 5 | 380 | 409 | 402 | 406 | |
护理学 | 5 | 5 | 380 | 416 | 395 | 405 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 380 | 405 | 395 | 400 |
1、南宋前期,由于时代的巨大变动,从广大民众到士大夫中的一部分有识之士,都发出了抵抗侵略、保卫祖国的强烈呼声。这种精神反映到文学作品里来,就汇成了爱国主义的主流,一向以抒写个人生活情感为主的词,也开始表现出鲜明的政治倾向
(0)人喜欢2023-03-121、女人如衣服,兄弟如手足,后面一句是:衣服破,尚可缝;手足断,安可续。 2、意思是衣服破了可以缝起来,手足断了却接不上去。旧时比喻妻子去世可以续娶,兄弟去世就无法弥补。 3、这句话主要想要表达的是兄弟之情大于男女之
(0)人喜欢2023-03-121、对于发光二极管来说,引脚长的为正极,短的为负极。 2、对于普通二极管,看管体表面,有白线的一端为负极。 3、如果引脚一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极,大的片状的是负极。 4、若用眼睛不易判别,也可
(0)人喜欢2023-03-121、押解花石纲 杨志押送花石纲时在渡黄河时船翻了,花石落水。杨志逃走,在路上遇到林冲要取投名状,厮杀了一场。白衣秀士王伦请他上梁山,杨志不肯。流落东京(开封)后只得卖祖传宝刀,不想遇泼皮牛二捣乱,一气之下杀死牛二,被发
(0)人喜欢2023-03-121、南宋前期,由于时代的巨大变动,从广大民众到士大夫中的一部分有识之士,都发出了抵抗侵略、保卫祖国的强烈呼声。这种精神反映到文学作品里来,就汇成了爱国主义的主流,一向以抒写个人生活情感为主的词,也开始表现出鲜明的政治倾向
(0)人喜欢2023-03-121、女人如衣服,兄弟如手足,后面一句是:衣服破,尚可缝;手足断,安可续。 2、意思是衣服破了可以缝起来,手足断了却接不上去。旧时比喻妻子去世可以续娶,兄弟去世就无法弥补。 3、这句话主要想要表达的是兄弟之情大于男女之
(0)人喜欢2023-03-121、对于发光二极管来说,引脚长的为正极,短的为负极。 2、对于普通二极管,看管体表面,有白线的一端为负极。 3、如果引脚一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极,大的片状的是负极。 4、若用眼睛不易判别,也可
(0)人喜欢2023-03-121、押解花石纲 杨志押送花石纲时在渡黄河时船翻了,花石落水。杨志逃走,在路上遇到林冲要取投名状,厮杀了一场。白衣秀士王伦请他上梁山,杨志不肯。流落东京(开封)后只得卖祖传宝刀,不想遇泼皮牛二捣乱,一气之下杀死牛二,被发
(0)人喜欢2023-03-12