时间:2022-06-24人气:作者:未知
2020年第三季度南海区大沥镇新市民积分入户名单及总分公示
2020年第三季度南海区大沥镇新市民积分入户积分汇总工作已完成,根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2018〕45号)和《关于2020年度南海区积分入户指标数和分配方案的通知》规定,该季度大沥镇入户指标数为155个。本着公平、公正、公开的原则,现将2020年第三季度南海区大沥镇新市民积分入户名单及总分予以公示,市民可登陆佛山市南海区大沥镇政府网中查询。
公示时间为:2020年10月26日至10月30日,共5个工作日。公示期间如有异议,请于公示期工作时间内(周一至周五,上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)向大沥镇积分办(电话:85526761)提出,经受理核实确属错漏的将予以更正并公示。申请人逾期没有对积分分数提出查询复核申请的,视为对本次公示的积分分数无异议。逾期查分,不予受理。
大沥镇新市民积分制服务管理工作协调小组办公室
2020年10月26日
附件:
2020年第三季度南海区大沥镇新市民积分入户名单及总分
序号 | 申请人 | 随迁人 | 总分 |
1 | 彭伟席 | 彭心蕾、彭俊溢 | 507.43 |
2 | 黄树鑫 | 457.76 | |
3 | 邹小红 | 周晨宇、周单华 | 428.39 |
4 | 吴文静 | 李华秀、李翊豪、李翊铭 | 414.00 |
5 | 林秋辰 | 405.11 | |
6 | 杨贵财 | 杨宇轩 | 404.95 |
7 | 贺甜 | 刘铭恺 | 399.00 |
8 | 智翠芳 | 385.00 | |
9 | 徐浩璇 | 379.00 | |
10 | 黄苑美 | 蓝岚、蓝芷汀 | 377.47 |
11 | 龙飞霞 | 张希 | 374.58 |
12 | 李少芳 | 370.10 | |
13 | 田凤 | 张雯婷、张雯辛、张学培 | 368.77 |
14 | 吴志姣 | 368.49 | |
15 | 黄学仪 | 凌靖扬、凌靖安 | 363.91 |
16 | 吴跃豆 | 陈凌凌 | 360.14 |
17 | 张素平 | 356.15 | |
18 | 黄桂平 | 352.96 | |
19 | 陈美意 | 卓雨涵、卓桦茏、卓雨暖 | 340.00 |
20 | 刘智娉 | 339.80 | |
21 | 詹碧莲 | 朱振荣 | 339.00 |
22 | 李晓杰 | 蔡燕娜、李壹壹、李思雅 | 338.46 |
23 | 区洁银 | 曾梓然、曾梓彤、曾梓琪 | 338.37 |
24 | 蔡梦荣 | 陈韦安 | 338.24 |
25 | 汪红梅 | 汪建忠 | 334.92 |
26 | 陈裕宾 | 陈阅乔、陈烁涵 | 334.37 |
27 | 曾秋月 | 327.71 | |
28 | 李秀菊 | 325.82 | |
29 | 吴丹 | 319.81 | |
30 | 韩煜 | 韩昊洋、韩锦玉 | 318.55 |
31 | 许少凤 | 316.71 | |
32 | 黄兰 | 315.57 | |
33 | 关家玲 | 314.22 | |
34 | 朱慧英 | 313.30 | |
35 | 张威娜 | 311.77 | |
36 | 段红辉 | 段欣倩 | 305.43 |
37 | 林玉芳 | 谭智淮 | 303.41 |
38 | 王圣飞 | 301.28 | |
39 | 徐刚 | 徐雅盼 | 299.00 |
40 | 李霞 | 张梓琪 | 290.05 |
41 | 张惠瑜 | 马若馨 | 292 |
42 | 陈巧玲 | 285.52 | |
43 | 黄桂娣 | 284.01 | |
44 | 王少娟 | 284.00 | |
45 | 梁松威 | 梁裕良、黄金莲 | 283.66 |
46 | 李月娟 | 邱成名、邱成龙 | 283.57 |
47 | 王金姣 | 陈子康、陈子幸 | 281.77 |
48 | 张瑞芳 | 280.00 | |
49 | 李伟林 | 李向晴 | 279.36 |
50 | 冯红英 | 黄均其、黄宗保 | 277.56 |
51 | 何金凤 | 凌铭琳、凌菲菲 | 276.44 |
52 | 袁芳 | 276.14 | |
53 | 林平 | 274.91 | |
54 | 魏玉杏 | 肖鸿昌 | 274.33 |
55 | 谢巧丽 | 肖峻熙、肖哲涵 | 273.81 |
56 | 余翠结 | 梁亿淋 | 273.57 |
57 | 邓金红 | 272.75 | |
58 | 陈家欣 | 周铉博、周铉滨 | 272.45 |
59 | 欧少英 | 陈洁怡 | 271.20 |
60 | 熊德芳 | 270.29 | |
61 | 韦国芳 | 欧欣睿 | 269.01 |
62 | 谢妙玲 | 黄柏睿 | 268.00 |
63 | 何晓清 | 黄梓滢、黄芮 | 266.94 |
64 | 宁庚新 | 宁巧宜、宁素研 | 266.22 |
65 | 彭新霞 | 265.62 | |
66 | 官媛媛 | 罗梓萌、罗梓诚 | 264.53 |
67 | 林映芬 | 264.24 | |
68 | 廖俊科 | 廖苑君、廖配伸 | 264.00 |
69 | 陈彩红 | 叶栩楠、叶泳康 | 263.52 |
70 | 袁宇鹏 | 263.41 | |
71 | 吴永静 | 263.09 | |
72 | 吴俊庆 | 梁婧昕、梁悦昕 | 260.79 |
73 | 段婷婷 | 黄浩宇 | 260.16 |
74 | 吴昭敏 | 叶雯雯、叶嘉雯 | 258.56 |
75 | 马楚柔 | 257.94 | |
76 | 邓美燕 | 卢卓乾、卢卓逸 | 256.63 |
77 | 江思玲 | 254.33 | |
78 | 谢晓丽 | 254.31 | |
79 | 李观凤 | 253.62 | |
80 | 赖小燕 | 253.38 | |
81 | 唐昌菊 | 252.33 | |
82 | 吴莉莎 | 吴垚辉、吴司慕 | 252.01 |
83 | 梁钊婷 | 251.56 | |
84 | 陈旻子 | 陈思妍 | 251.48 |
85 | 李明枝 | 李成辉、李彦菲 | 249.37 |
86 | 黄小莹 | 丘心圆、丘锦宏 | 249.00 |
87 | 彭丽娇 | 林子杰 | 248.74 |
88 | 施长沙 | 施昕宜 | 248.30 |
89 | 龚淑儀 | 247.04 | |
90 | 何小江 | 蒙珊妮、蒙世炫 | 246.96 |
91 | 梁日英 | 246.74 | |
92 | 李秀琴 | 罗佳雯、罗锐壕 | 246.26 |
93 | 徐礼顺 | 徐安丽、徐永佳 | 244.00 |
94 | 卜满娟 | 243.99 | |
95 | 冶玉庆 | 242.57 | |
96 | 梁旭英 | 242.07 | |
97 | 庞磊 | 庞舒尹 | 241.11 |
98 | 翁钰婷 | 林永加、林芷萱 | 241.00 |
99 | 许春丽 | 240.78 | |
100 | 宋鹃 | 张小庆、张天骜、张天泽 | 239.66 |
101 | 焦丽琴 | 239.00 | |
102 | 赵志林 | 赵泊然、赵芮可 | 238.00 |
103 | 胡燕玲 | 胡梓灵、胡梓乐、胡仪桐 | 237.76 |
104 | 黎芷彤 | 235.99 | |
105 | 王睿智 | 王高雅 | 235.80 |
106 | 罗小琴 | 232.08 | |
107 | 李明哲 | 莫兴城 | 232.00 |
108 | 谭凤英 | 230.94 | |
109 | 杨文丽 | 李炎斌 | 230.85 |
110 | 曹冬莲 | 228.74 | |
111 | 陈治容 | 梁鑫杰、梁家铭 | 228.00 |
112 | 刘霞雯 | 梁诺曦、梁诺睿 | 227.96 |
113 | 何爱丽 | 227.61 | |
114 | 张美善 | 227.49 | |
115 | 梁玉娣 | 何绮琪 | 227.29 |
116 | 冼云 | 曾铭凯、曾铭谦 | 226.66 |
117 | 何细梅 | 何川、何俊贤 | 224.20 |
118 | 孙灵 | 陈蔚蓝 | 224.00 |
119 | 郭蕴琪 | 223.76 | |
120 | 张厚菊 | 梁健欣、梁健玲 | 223.23 |
121 | 王金清 | 黎世添 | 222.96 |
122 | 张敏 | 季昱彤 | 221.14 |
123 | 杜婧文 | 220.69 | |
124 | 曾春芳 | 梁咏滢 | 220.15 |
125 | 苏惠玲 | 陈柏旭 | 219.62 |
126 | 林冠旭 | 219.39 | |
127 | 陈晓玲 | 黄凯茵、黄思琪、黄思杰 | 219.00 |
128 | 陈碧霞 | 梁珈瑜 | 217.86 |
129 | 赵丽 | 陈启梦、陈启航 | 217.34 |
130 | 廖沛恩 | 李建斌、李语丞 | 217.10 |
131 | 刘小玉 | 许玥、许子熙、许子轩 | 216.96 |
132 | 黄容 | 邓咏金、邓翘姗 | 216.83 |
133 | 唐爱花 | 陈馨瑶、陈贝希 | 216.63 |
134 | 卢迎玉 | 216.42 | |
135 | 何志玲 | 216.42 | |
136 | 邓爱莲 | 邱家豪 | 216.38 |
137 | 吴妙琴 | 伍晓琳、伍晓彤 | 216.00 |
138 | 陈玉琼 | 张芮宁、张子锐 | 215.46 |
139 | 刘洁瑶 | 梁芊睿、梁靖邦 | 214.63 |
140 | 陈伟武 | 214.00 | |
141 | 陈伟涛 | 214.00 | |
142 | 文建飞 | 郭文乐 | 214.00 |
143 | 黄婉玲 | 213.82 | |
144 | 黄丹萍 | 213.78 | |
145 | 陈晓萍 | 郑嘉航、郑嘉昊 | 213.75 |
146 | 肖伟竞 | 213.55 | |
147 | 林艳玲 | 陈惠冰、陈雨彤 | 213.05 |
148 | 梁家珍 | 刘一霏、刘继泽 | 212.58 |
149 | 郑奕玲 | 罗太康 | 212.20 |
150 | 莫康弟 | 212.00 | |
151 | 李沫 | 李显毅、李昌昊 | 211.64 |
152 | 卢成心 | 卢永强、卢梦涵 | 211.52 |
153 | 陆康生 | 陆祉谕、陆祉桥 | 211.50 |
154 | 李晓君 | 209.49 | |
155 | 黄丽燕 | 郭紫晴 | 209.30 |
156 | 王晓秋 | 段晓强 | 209.00 |
157 | 邹幼琴 | 聂志博、聂志帆 | 209.00 |
158 | 蒙坚 | 208.87 | |
159 | 吴海婷 | 莫莉洋、莫心仪 | 208.81 |
160 | 阳丽容 | 戚飞翔 | 208.74 |
161 | 廖红秀 | 李斯宏 | 208.31 |
162 | 沈岱岳 | 沈杨、沈楠 | 206.96 |
163 | 洪家英 | 王艺 | 206.68 |
164 | 范娟 | 陈增祺 | 206.32 |
165 | 郑金萍 | 204.92 | |
166 | 蓝水娇 | 蓝栐羲 | 204.76 |
167 | 易丽仔 | 熊令妍 | 204.63 |
168 | 林琳 | 何思颖 | 204.44 |
169 | 罗慕兰 | 侯哲祺、侯哲瀚 | 204.00 |
170 | 杨敏秋 | 文瑾萱 | 203.62 |
171 | 袁珍珍 | 黄彩琳、黄诗媛、黄睿轩 | 203.16 |
172 | 蓝亚艺 | 蓝雨千、蓝芸熙、蓝铭轩 | 202.87 |
173 | 李慧 | 胡弘宣 | 202.81 |
174 | 谢伟莲 | 余晓旋、余晓蓝 | 202.81 |
175 | 刘香君 | 冯婧雯、冯婧悦 | 202.55 |
176 | 黄亚枚 | 202.30 | |
177 | 颜晓杰 | 201.78 | |
178 | 李臻 | 201.25 | |
179 | 黄婉妮 | 201.10 | |
180 | 赖增元 | 200.23 | |
181 | 伍丽婵 | 蒙洁雯、蒙嘉雯、蒙豪忠 | 200.13 |
182 | 梁文广 | 廖小洁、梁心怡 | 199.84 |
183 | 游丽萍 | 陆语薇 | 199.39 |
184 | 杨淑贤 | 郑曼琪、郑泓鑫、郑壮炜 | 199.00 |
185 | 唐辉 | 邱熙航 | 199.00 |
186 | 范莎 | 王一珺 | 198.83 |
187 | 王铁 | 198.71 | |
188 | 熊汪年 | 熊奕泽、熊雅婷 | 198.24 |
189 | 林婷芳 | 何伊琳 | 197.85 |
190 | 颜柏云 | 197.82 | |
191 | 林锐标 | 林婉焓 | 197.58 |
192 | 梁胜琼 | 王鑫钰 | 197.57 |
193 | 陈瑶 | 陈瑾、陈丰 | 196.52 |
194 | 李兆明 | 195.99 | |
195 | 黎艳娃 | 宋皓宇、宋梓夏 | 195.00 |
196 | 卢惠清 | 郭欣怡 | 194.41 |
197 | 邝海琼 | 194.35 | |
198 | 林群群 | 许紫涵、许紫淇、许锦泺 | 194.32 |
199 | 郑翠林 | 梁睿 | 194.23 |
200 | 林燕妮 | 陈梓浩 | 194.00 |
201 | 黄晓杰 | 黄彩恩 | 193.58 |
202 | 吕映璇 | 周泳淇、周子琳 | 193.33 |
203 | 尹琴 | 付子涵、付梓欣 | 193.00 |
204 | 王艺桑 | 周俊逸、周俊熙 | 192.11 |
205 | 梁彩娟 | 王勇竣 | 191.72 |
206 | 刘群美 | 191.66 | |
207 | 林慈璇 | 191.47 | |
208 | 曾星敏 | 191.38 | |
209 | 江金凤 | 傅梓萱、傅梓婷 | 191.09 |
210 | 李群英 | 190.85 | |
211 | 马玉侠 | 冷泽慧、冷泽昊 | 190.79 |
212 | 贾晓 | 189.83 | |
213 | 李彩虹 | 金雨晴、金明靖 | 189.61 |
214 | 李汉初 | 李艳芳、李锶晴、李诗颖、李骏熙 | 189.53 |
215 | 陈文远 | 陈芯仪 | 189.15 |
216 | 芦芬 | 林静晨 | 189.00 |
217 | 林少美 | 林依彤 | 188.39 |
218 | 王俊子 | 张晓彤 | 188.25 |
219 | 涂春惠 | 姜沣泽 | 187.95 |
220 | 周贤妹 | 卢美琪 | 187.25 |
221 | 罗燕萍 | 186.83 | |
222 | 钱海容 | 陈颖欣、陈嘉俊 | 186.34 |
223 | 曾明级 | 曾子馨 | 185.89 |
224 | 胡长春 | 185.74 | |
225 | 江金英 | 廖梓淘 | 185.42 |
226 | 黄中 | 陈绘竹、黄浩然、黄亦陈 | 185.37 |
227 | 何日升 | 钟燕燕、何子睿 | 185.30 |
228 | 陆丽燕 | 184.07 | |
229 | 陶楚铃 | 蔡依珊 | 184.07 |
230 | 张舒婷 | 潘子航、潘子侨、潘妤程 | 183.48 |
231 | 刘宪 | 高楚霞 | 183.46 |
232 | 刘明明 | 182.95 | |
233 | 刘桂素 | 182.68 | |
234 | 李翠欣 | 182.19 | |
235 | 林勇 | 林文泰 | 181.69 |
236 | 刘秋香 | 肖雅晗、肖玢宏 | 181.13 |
237 | 黄月英 | 180.87 | |
238 | 黄金梅 | 180.00 | |
239 | 尹娜 | 刘镇睿、刘桓榕 | 179.93 |
240 | 吴红宇 | 吴子捷 | 179.82 |
241 | 李水香 | 曹林涵、曹加轩 | 179.79 |
242 | 郑淞月 | 王予好、王予泽 | 179.71 |
243 | 张燕玲 | 张铠宾 | 179.16 |
244 | 赖土娟 | 梁爱玥、梁家皓 | 179.15 |
245 | 邢雪冰 | 179.01 | |
246 | 雷志 | 雷宇、雷梦彤 | 179.00 |
247 | 郭伟鑫 | 郭锴润、郭骏东 | 179.00 |
248 | 翁燕清 | 苏凯睿 | 179.00 |
249 | 王华敏 | 邹阳琴、王一诺 | 178.81 |
250 | 夏春燕 | 谭钥、谭锐 | 178.74 |
251 | 邱汇达 | 邱锐熙、邱浚铭、林锦恋 | 178.41 |
252 | 闫蕊 | 苏珂雪 | 178.24 |
253 | 黄霓 | 秦梓彦、秦诗语 | 178.09 |
254 | 陈成灶 | 陈曦 | 177.89 |
255 | 向艳艳 | 王川、王梓萱 | 177.66 |
256 | 陆丰凯 | 177.64 | |
257 | 李婵雪 | 177.50 | |
258 | 郭勤兰 | 177.12 | |
259 | 刘如意 | 陈嘉博 | 176.28 |
260 | 张月金 | 傅嘉怡、傅建华 | 175.80 |
261 | 潘小娟 | 何欣逸、何荣皓 | 175.40 |
262 | 罗晓梨 | 175.33 | |
263 | 莫树青 | 莫浩然、杨芹 | 174.95 |
264 | 冼翠玲 | 陈锐恒 | 174.50 |
265 | 詹玉华 | 174.47 | |
266 | 黄端英 | 174.45 | |
267 | 左志才 | 左芸熙、左芸嫣 | 174.40 |
268 | 钟秀珠 | 刘翔辉、刘良纯 | 174.32 |
269 | 苏林霞 | 窦越中 | 174.07 |
270 | 马霖丽 | 174.00 | |
271 | 谢德萍 | 彭芷滢 | 173.92 |
272 | 张佩璇 | 吴桂涛、吴广涛 | 173.07 |
273 | 温艳疆 | 172.65 | |
274 | 郑君毅 | 郑若熙、郑梓瀚 | 171.63 |
275 | 李京浩 | 周琳、李承恩 | 171.61 |
276 | 方柳纯 | 方博骏 | 170.88 |
277 | 黎全全 | 170.78 | |
278 | 谢亚兵 | 徐振宇 | 170.76 |
279 | 熊安宝 | 肖萌萌、肖妙橙、肖敬峰 | 170.75 |
280 | 张炬兰 | 170.69 | |
281 | 杨颖娜 | 许可欣 | 170.55 |
282 | 李爱香 | 郑海涛、郑海文 | 170.33 |
283 | 范志宏 | 范安淇 | 170.10 |
284 | 黄冲 | 黄子歆 | 169.66 |
285 | 李灵芝 | 陈宇轩 | 169.42 |
286 | 林群娣 | 林桌航、李绮琪 | 169.03 |
287 | 谭华 | 李奕帆 | 168.34 |
288 | 滕鲜宁 | 冼欣颖 | 167.80 |
289 | 陈群英 | 167.48 | |
290 | 刘燕 | 刘玄瑾、刘思萌 | 167.48 |
291 | 许龙军 | 胡志英、许博闻 | 167.22 |
292 | 覃小芳 | 覃子茵、覃子颢 | 166.80 |
293 | 刘志忠 | 曾晓婷、刘籽彧 | 166.32 |
294 | 方广鑫 | 方婉珊、方婉莹 | 166.26 |
295 | 廖秋菊 | 刘思琪、刘雅琪 | 165.09 |
296 | 蔡文洁 | 164.95 | |
297 | 郑康旭 | 郑宗凯 | 164.48 |
298 | 钟丽萍 | 164.35 | |
299 | 陈少珊 | 叶佳童、叶佳龙 | 164.33 |
300 | 陈秀云 | 164.29 | |
301 | 罗海萍 | 164.15 | |
302 | 陈红娟 | 陈宇轩 | 164.03 |
303 | 宋颐龄 | 164.00 | |
304 | 黄美青 | 陈冠朵 | 163.81 |
305 | 王红霞 | 163.11 | |
306 | 何金凤 | 彭瑾萱、彭瑾瑶 | 161.99 |
307 | 张全 | 张雅镕 | 161.57 |
308 | 李慧玲 | 郑梓彤、郑佳宜 | 161.22 |
309 | 刘银英 | 陈明浩 | 161.17 |
310 | 马杰 | 马睿洋 | 160.99 |
311 | 刘莉莉 | 肖亦霏 | 160.80 |
312 | 冯连彩 | 160.43 | |
313 | 张海丽 | 160.12 | |
314 | 邵梅贞 | 159.06 | |
315 | 林舜吟 | 方思涵、方洛希 | 158.83 |
316 | 符巧丽 | 麦宸睿 | 158.19 |
317 | 江春苑 | 陈董彬、陈芯如 | 158.05 |
318 | 王永春 | 王柏霖、王柏渲 | 157.88 |
319 | 马俊 | 马紫涵、马梓煜 | 157.58 |
320 | 王艳兵 | 王子聪 | 157.48 |
321 | 彭春霞 | 156.38 | |
322 | 梁丽东 | 黎杨涛、黎芷欣 | 156.18 |
323 | 郭辉 | 郭雅雯、郭婧雯、郭煜宸 | 155.76 |
324 | 李云珍 | 李亦琛 | 155.52 |
325 | 彭明薇 | 马依琳、马浩楠 | 155.09 |
326 | 张海红 | 刘祖威 | 155.00 |
327 | 蒙小燕 | 林盛慧、林美洲 | 154.84 |
328 | 彭晓婷 | 左婉晴 | 154.76 |
329 | 张兰兰 | 夏月晗 | 154.63 |
330 | 陈裕兴 | 陈宏霞、陈铭森、陈梓欣 | 154.46 |
331 | 张志强 | 张焱锦 | 154.43 |
332 | 张明仙 | 朱晓彤、朱嘉雯、朱俊熹 | 154.39 |
333 | 杨亮 | 杨安祺 | 154.39 |
334 | 王秀芬 | 熊诗熳、熊钊 | 154.35 |
335 | 鲁美荣 | 甘卓宇、甘卓越 | 153.76 |
336 | 梁秋梅 | 雷楚晴、雷贻健 | 153.40 |
337 | 孙奇 | 孙胜豪、孙瑞熙 | 153.12 |
338 | 金毅 | 金泓柏 | 152.64 |
339 | 艾露 | 廖瑞萍、艾乐彤、艾晨夕 | 152.49 |
340 | 曾旭宏 | 梁嘉慧、曾泽楷、曾泽畯 | 151.97 |
341 | 刘婵华 | 郑钡淇、郑铤航 | 151.89 |
342 | 方燕华 | 方苑韩、方瑞瞄、方勇耀 | 151.21 |
343 | 刘海艳 | 151.12 | |
344 | 林伟芳 | 149.18 | |
345 | 裴雪源 | 148.73 | |
346 | 贾亚娟 | 贾泽成 | 148.65 |
347 | 莫林 | 莫茗棋 | 148.60 |
348 | 郑燕珊 | 148.04 | |
349 | 张洛滢 | 邓勇、邓奕珊 | 148.00 |
350 | 陈永微 | 徐钰婷 | 147.24 |
351 | 余少敏 | 王欢腾、王子鑫、王子滨 | 147.06 |
352 | 包秀花 | 何明夫、何嘉慧 | 146.92 |
353 | 伍敏飞 | 陈华洋、陈华睿 | 146.34 |
354 | 李明禄 | 邓鸿清、李泽鑫、李敏瑶 | 145.91 |
355 | 黄宝琴 | 谢逸濠、谢逸凡 | 145.88 |
356 | 李双凤 | 145.86 | |
357 | 宋甜 | 黄钰涵 | 145.50 |
358 | 黄耀冰 | 罗宏宇、罗芷晴 | 145.35 |
359 | 杨蒙蒙 | 144.86 | |
360 | 舒娟娟 | 李佳婉、李佳瀚 | 144.66 |
361 | 谭伟平 | 谭华汕、谭惠莹 | 143.62 |
362 | 黄燕璇 | 赖奕宏、赖奕秀、赖奕彤 | 143.21 |
363 | 黄楚君 | 142.30 | |
364 | 陈燕霞 | 142.24 | |
365 | 李少娟 | 142.03 | |
366 | 吴锦华 | 马雪淇、马雅馨、马皓栊 | 141.71 |
367 | 陈哲 | 141.38 | |
368 | 常遥 | 140.08 | |
369 | 黄碧霞 | 张梓漫 | 140.00 |
370 | 张丽珠 | 139.88 | |
371 | 刘春花 | 陈钧 | 139.81 |
372 | 易琴 | 肖微微 | 139.62 |
373 | 陈芝菊 | 陈昊宇 | 139.15 |
374 | 林盛永 | 林洁铃 | 138.13 |
375 | 邹娟娟 | 付昌胜 | 138.05 |
376 | 黎丽君 | 137.95 | |
377 | 董美凤 | 李如萱 | 137.36 |
378 | 梁秋艳 | 136.86 | |
379 | 贺平 | 杨梓淇、杨腾浩 | 135.81 |
380 | 陈彩虹 | 许悦龄、许悦镔、许悦晖 | 135.16 |
381 | 程晓云 | 134.91 | |
382 | 陈柳清 | 邓宇皓 | 134.00 |
383 | 郑少玲 | 罗嘉耀 | 133.81 |
384 | 马章兵 | 陈喜吟、马钧泓、马正言 | 133.63 |
385 | 陈秋玲 | 王玉欣 | 133.60 |
386 | 李姗 | 陈湘仪、陈诺轩 | 133.48 |
387 | 廖凤莲 | 133.30 | |
388 | 张晓艳 | 孙强、孙铭阳 | 133.00 |
389 | 徐艳珍 | 132.77 | |
390 | 翁婷玲 | 方家楷 | 131.57 |
391 | 林金 | 王华薇 | 130.04 |
392 | 李小梅 | 128.45 | |
393 | 李旭红 | 128.44 | |
394 | 赵宏芬 | 127.44 | |
395 | 杨荣圭 | 杨子萱、杨子健 | 127.28 |
396 | 龚欣 | 胡超、胡溪庭 | 126.97 |
397 | 黄洪霞 | 邓秀娜 | 125.67 |
398 | 向荣超 | 125.64 | |
399 | 姚连珍 | 黄楚淇 | 125.53 |
400 | 吴继红 | 项淑云、项意翔 | 125.05 |
401 | 梁艳萍 | 陈海铃、陈海莹 | 124.25 |
402 | 林雪娟 | 方洋 | 123.87 |
403 | 解冬梅 | 段浩宇、段浩辰 | 123.71 |
404 | 刘俊英 | 陈德榆、陈德玉 | 121.50 |
405 | 董岩彦 | 陈冠桥 | 119.66 |
406 | 黄东青 | 颜俊誉、颜俊熙 | 119.23 |
407 | 陈俞妙 | 王耀辉、王耀华 | 118.90 |
408 | 辜彩芬 | 何梓瑜、何梓睿 | 117.79 |
409 | 康晓婷 | 林家莉、林良烯、林梓雯 | 115.42 |
410 | 卢小小 | 卢依恬 | 115.28 |
411 | 朱绿希 | 詹秀琼、朱筱涵、朱梓鑫 | 113.53 |
412 | 李伊慧 | 叶锦欣 | 113.00 |
413 | 许静虹 | 蔡晓燕、蔡晓阳 | 111.67 |
414 | 李梅 | 马佳怡 | 111.34 |
415 | 陈兰芳 | 陈信彤 | 110.75 |
416 | 刘心花 | 赖琪檬、赖语涵 | 109.39 |
417 | 龚昆 | 104.77 | |
418 | 黄木秀 | 103.69 | |
419 | 王小芳 | 刘依、刘玥 | 103.43 |
420 | 熊卫华 | 陈小惠、熊子沐 | 101.83 |
421 | 黄玉璇 | 郑梓钊、郑佳淇 | 100.00 |
422 | 杨连连 | 黄阳娜 | 98.71 |
423 | 梁金婵 | 江伊蕾 | 95.80 |
424 | 李映欣 | 89.40 | |
425 | 陈菊 | 86.82 | |
426 | 何浩宁 | 83.65 | |
427 | 白萌 | 马杰克、马杰瑞 | 80.00 |
428 | 洪志颖 | 77.62 | |
429 | 杨永忠 | 51.00 | |
430 | 张柔英 | 46.15 | |
431 | 杨红娥 | 赵雨鑫 | 35.00 |
CAD怎么测量长度呢,一起来看一下吧!首先打开软件,打开需要测量的图形文件然后在特性窗口输入测量命令快捷键“DI”,按下空格键确定,进入到
(0)人喜欢2023-03-101、丘比特的儿子是厄洛斯,即罗马神话百的丘比特,关于他的出生,一说是诞生于天地的混沌之中,还有一种说是阿佛洛狄忒与战神阿瑞斯的儿子,但无论是哪种说法,他与阿佛洛狄忒都有着一种相似于主从的关系度,他同样是爱神,但在能力和权
(0)人喜欢2023-03-10快手号可以更换吗?如何更换?怎么设置一个自己喜欢的快手,那么我们就来看一下吧!首先在桌面点击打开快手APP。其次接着在选择左上角的三个
(0)人喜欢2023-03-10在魔兽世界这款游戏中,炼狱之火大剑的获得方法是在NPC黄金挑战商人挑战者萨维娜的商店中购买。玩家在完成德拉诺之王的黄金地下城挑战
(0)人喜欢2023-03-10