时间:2022-10-27人气:作者:佚名
界首市核酸检测采样点安排
序号 | 县区 | 乡镇/街道 | 社区/行政村 | 检测点详细地址 | 采样点负责人 | 联系电话 |
1 | 界首市 | 邴集乡 | 东张行政村 | 东张村新时代文化广场 | 张玲 | 18855848519 |
2 | 界首市 | 邴集乡 | 大董行政村 | 大董村委会院内 | 董猛 | 15856835638 |
3 | 界首市 | 邴集乡 | 董寨行政村 | 董寨村委会文化广场 | 董国玉 | 13615580755 |
4 | 界首市 | 邴集乡 | 邴李张行政村 | 邴李张村委会院内 | 姜华 | 13696686582 |
5 | 界首市 | 邴集乡 | 邴集行政村 | 邴集文化广场 | 张国锋 | 15956836423 |
6 | 界首市 | 邴集乡 | 赵大行政村 | 赵大村委会院内 | 赵子刚 | 13956814414 |
7 | 界首市 | 邴集乡 | 三和行政村 | 三和村委会院内 | 姜从真 | 13645588008 |
8 | 界首市 | 邴集乡 | 王寨行政村 | 王寨村委会院内 | 何玉泉 | 13966576181 |
9 | 界首市 | 大黄镇 | 大黄行政村 | 东李自然村李月其家 | 刘丽娜 | 18611070558 |
10 | 界首市 | 大黄镇 | 大黄行政村 | 关洼村141号李新家 | 武英 | 18355828228 |
11 | 界首市 | 大黄镇 | 大黄行政村 | 大徐村145号徐天伟家 | 金泮泮 | 1.81569E+11 |
12 | 界首市 | 大黄镇 | 大黄行政村 | 于庄村36号于斌家 | 李文敬 | 13035082025 |
13 | 界首市 | 大黄镇 | 郭店行政村 | 郭店村文化室 | 张军 | 18756823180 |
14 | 界首市 | 大黄镇 | 郭店行政村 | 朱宁小广场 | 马慧慧 | 17356960361 |
15 | 界首市 | 大黄镇 | 郭店行政村 | 原王石卫生室 | 王苗 | 17756863720 |
16 | 界首市 | 大黄镇 | 李大行政村 | 栾庄自然村29号栾九锋家 | 段雯雯 | 18257289863 |
17 | 界首市 | 大黄镇 | 李大行政村 | 栾寨自然村李大村委会 | 李化贤 | 17556870799 |
18 | 界首市 | 大黄镇 | 李大行政村 | 朱小桥自然村135号朱文义家 | 史改改 | 18096799972 |
19 | 界首市 | 大黄镇 | 筛子李行政村 | 筛子李自然村李上海家中 | 邢小旭 | 18298127003 |
20 | 界首市 | 大黄镇 | 筛子李行政村 | 金寨自然村西文化室 | 范娟杰 | 14792621360 |
21 | 界首市 | 大黄镇 | 筛子李行政村 | 关路王自然村王芝坤家中 | 唐春梅 | 15178176046 |
22 | 界首市 | 大黄镇 | 筛子李行政村 | 筛子李自然村庙王村王震家 | 焦秀丽 | 18226360837 |
23 | 界首市 | 大黄镇 | 肖楼行政村 | 大黄镇肖楼村肖楼村委会院内 | 韩会丽 | 18255866578 |
24 | 界首市 | 大黄镇 | 肖楼行政村 | 大黄镇肖楼村肖寨自然村李保华家中东 | 张银霞 | 18110552868 |
25 | 界首市 | 大黄镇 | 肖楼行政村 | 大黄镇肖楼村肖寨自然村李保华家中西 | 房卉卉 | 13675677645 |
26 | 界首市 | 大黄镇 | 肖楼行政村 | 大黄镇肖楼村房庄中心路东头房亮德家 | 李玉芳 | 15855842498 |
27 | 界首市 | 大黄镇 | 肖楼行政村 | 大黄镇肖楼村房庄中心路文化广场西 | 焦阿影 | 17690575682 |
28 | 界首市 | 大黄镇 | 鸭王行政村 | 郭楼自然村71号郭俊华家 | 王沈 | 18256830760 |
29 | 界首市 | 大黄镇 | 鸭王行政村 | 鸭王西自然村鸭王村委会文化室 | 刘翠华 | 17356983469 |
30 | 界首市 | 大黄镇 | 鸭王行政村 | 开发区自然村30号王运伟家 | 王松 | 18010957802 |
31 | 界首市 | 大黄镇 | 史炉行政村 | 史炉村室 | 王秀娟 | 15506186117 |
32 | 界首市 | 大黄镇 | 史炉行政村 | 焦庄自然村焦天朗家 | 焦晓贝 | 15055527652 |
33 | 界首市 | 大黄镇 | 史炉行政村 | 史炉自然村老村室 | 郭景兰 | 13955834980 |
34 | 界首市 | 大黄镇 | 史炉行政村 | 宋庄自然村李汉召家 | 王梦杰 | 18955846163 |
35 | 界首市 | 戴桥镇 | 代西行政村 | 代西村村委会 | 肖少华 | 13655585129 |
36 | 界首市 | 戴桥镇 | 代西行政村 | 代西村张屯小学 | 陈良 | 13605679348 |
37 | 界首市 | 戴桥镇 | 尹庄行政村 | 尹庄村中学东混凝土搅拌站 | 周祥 | 17756881097 |
38 | 界首市 | 戴桥镇 | 刘寨行政村 | 刘寨村文化广场 | 李守军 | 18505582312 |
39 | 界首市 | 戴桥镇 | 王竹园行政村 | 王竹园村卫生室 | 王允恒 | 15055860569 |
40 | 界首市 | 戴桥镇 | 茶棚行政村 | 茶棚村文化广场 | 史峰 | 13966573450 |
41 | 界首市 | 戴桥镇 | 茶棚行政村 | 茶棚村于老庄小学操场 | 李亚运 | 13696686331 |
42 | 界首市 | 戴桥镇 | 戴东行政村 | 戴东村文化广场 | 刘可 | 18055895768 |
43 | 界首市 | 戴桥镇 | 扎扒集行政村 | 扎扒集村文化广场 | 刘洋 | 15155889100 |
44 | 界首市 | 戴桥镇 | 扎扒集行政村 | 扎扒集小学 | 侯峰 | 13965725618 |
45 | 界首市 | 戴桥镇 | 张老庄行政村 | 张老庄文化广场 | 刘克震 | 18655888508 |
46 | 界首市 | 东城街道 | 方楼社区 | 市民中心进出口基地18号楼,健康小屋。 | 房贝贝 | 19356882088 |
47 | 界首市 | 东城街道 | 王刘社区 | 尹庄村大东路南100米处 | 王成 | 15055865810 |
48 | 界首市 | 东城街道 | 张孔社区 | 国祯小区 | 王坤 | 13855863389 |
49 | 界首市 | 东城街道 | 张孔社区 | 文广新局广场 | 刘晓想 | 15855817392 |
50 | 界首市 | 东城街道 | 张孔社区 | 和顺家园小区 | 王梅燕 | 13965749990 |
51 | 界首市 | 东城街道 | 张孔社区 | 和兴家园小区 | 张保营 | 13965725813 |
52 | 界首市 | 东城街道 | 大沈社区 | 和景花园小区北区9号楼下 | 刘邓军 | 136 7567 9063 |
53 | 界首市 | 东城街道 | 随湾社区 | 随湾社区广场北侧健康小屋 | 李景春 | 13866229328 |
54 | 界首市 | 东城街道 | 余路社区 | 余路社区院内 | 肖光强 | 13696688078 |
55 | 界首市 | 东城街道 | 东顺河社区 | 市委广场 | 尚振才 | 15955834315 |
56 | 界首市 | 东城街道 | 东顺河社区 | 尚庄小广场 | 刘立功 | 18256831778 |
57 | 界首市 | 东城街道 | 东顺河社区 | 安居苑小区 | 张红艳 | 18256836896 |
58 | 界首市 | 东城街道 | 富饶社区 | 青年路西头 | 田志金 连志华 | 15555805999 14792777700 |
59 | 界首市 | 东城街道 | 富饶社区 | 科技工程学院门口 | 饶留行 饶家纪 | 18726557666 15055864041 |
60 | 界首市 | 东城街道 | 富饶社区 | 富饶社区院内 | 董丽娟 饶东立 | 15385828737 13965723314 |
61 | 界首市 | 东城街道 | 顺河社区 | 壹号公馆西门 | 蔡卫星 | 15055525133 |
62 | 界首市 | 东城街道 | 顺河社区 | 顺河社区门口 | 蔡峰 赵侠 | 17755836699 19165805655 |
63 | 界首市 | 东城街道 | 刘黄社区 | 刘黄社区门口 | 彭振振 | 15255855395 |
64 | 界首市 | 东城街道 | 刘黄社区 | 国鼎酒店门口 | 马艳 | 18226863137 |
65 | 界首市 | 东城街道 | 刘黄社区 | 法姬娜北头拐角 | 彭华廷 | 13696683831 |
66 | 界首市 | 东城街道 | 富强社区 | 三宝线业院内 | 高玉敏 | 13866226501 |
67 | 界首市 | 东城街道 | 富强社区 | 明星时代花园小区门口(健康小屋) | 尹玉 | 15398139036 |
68 | 界首市 | 东城街道 | 富强社区 | 茂源游园 | 饶兵正 | 18655886171 |
69 | 界首市 | 东城街道 | 富强社区 | 文昌游园 | 王权 | 13696681029 |
70 | 界首市 | 东城街道 | 富强社区 | 芬格欣药厂大门口 | 李义文 | 18955858830 |
71 | 界首市 | 东城街道 | 徐寨社区 | 观颖苑东门 | 程晓琛 | 15856836737 |
72 | 界首市 | 东城街道 | 徐寨社区 | 廉租房西门 | 杨杨 | 18005686215 |
73 | 界首市 | 东城街道 | 徐寨社区 | 管委会院内 | 张俊 | 18955885963 |
74 | 界首市 | 东城街道 | 连后楼社区 | 站前小区内 | 龚健 | 13075052811 |
75 | 界首市 | 东城街道 | 东旭社区 | 东旭小广场 | 肖阿丁 | 18726609297 |
76 | 界首市 | 东城街道 | 东旭社区 | 世纪华府 | 夏海荣 | 15905689558 |
77 | 界首市 | 东城街道 | 东旭社区 | 花千树小区 | 刘子松 | 13966571380 |
78 | 界首市 | 光武镇 | 东街社区 | 东街社区旁广场 | 范兆强 | 13966570716 |
79 | 界首市 | 光武镇 | 西街社区 | 西街社区院内 | 饶雪南 | 19965899017 |
80 | 界首市 | 光武镇 | 南街社区 | 南街社区院内 | 刘光泽 | 19159984815 |
81 | 界首市 | 光武镇 | 北街社区 | 北街社区院内 | 宋超 | 18255868001 |
82 | 界首市 | 光武镇 | 金庄社区 | 金庄社区院内 | 于保现 | 13965725197 |
83 | 界首市 | 光武镇 | 新杨寨行政村 | 新杨寨行政村便民服务大厅内 | 杨云峰 | 19159861115 |
84 | 界首市 | 光武镇 | 苗桥行政村 | 苗桥村卫生室 | 卢小柱 | 15555957660 |
85 | 界首市 | 光武镇 | 郭寨行政村 | 郭寨行政村卫生室 | 郭辉 | 15856789596 |
86 | 界首市 | 光武镇 | 徐寺行政村 | 徐寺行政村广场 | 王允 | 17709686811 |
87 | 界首市 | 光武镇 | 小李庄行政村 | 小李庄行政村院内扶贫车间 | 郭清 | 18298125911 |
88 | 界首市 | 光武镇 | 段庄行政村 | 段庄行政村卫生室 | 王付东 | 13675677418 |
89 | 界首市 | 光武镇 | 李庙王行政村 | 李庙王行政村卫生室 | 尚德灵 | 15555955198 |
90 | 界首市 | 光武镇 | 大刘寨行政村 | 大刘寨行政村村室便民服务大厅 | 刘冰冰 | 15956835512 |
91 | 界首市 | 光武镇 | 黄寨行政村 | 黄寨行政村便民服务大厅 | 黄安祥 | 18096700865 |
92 | 界首市 | 光武镇 | 镇集中核酸检测点 | 光武镇新时代文明时间中心(财政所旁) | 黄金同 | 15055563398 |
93 | 界首市 | 光武镇 | 光武园区管委会 | 光武镇园区管委会院内 | 赵辉 | 13696683315 |
94 | 界首市 | 靳寨乡 | 魏庄行政村 | 靳寨乡魏庄村赵海子文化活动室 | 梁学鹏 | 13956790979 |
95 | 界首市 | 靳寨乡 | 魏庄行政村 | 靳寨乡魏庄村室(大闫自然村西头) | 郭坤 | 15956837628 |
96 | 界首市 | 靳寨乡 | 聂马行政村 | 靳寨乡聂马村新村室文化活动广场 | 朱晓山 | 18756823332 |
97 | 界首市 | 靳寨乡 | 小张行政村 | 靳寨乡大张文化广场 | 穆愈 | 15555958679 |
98 | 界首市 | 靳寨乡 | 靳寨行政村 | 上午在东靳文化广场,下午在牛庄文化活动室 | 郭永春、刘璞玉 | 18900586221、13182830211 |
99 | 界首市 | 靳寨乡 | 前郭行政村 | 前郭村文化活动室 | 华林、郭仪林 | 13855829867 、15105696588 |
100 | 界首市 | 靳寨乡 | 前郭行政村 | 前郭村村室 | 孙海峰 | 13965749799 |
101 | 界首市 | 靳寨乡 | 北段寨行政村 | 段寨水厂(西段自然村) | 陈贺伟 | 15155883009 |
102 | 界首市 | 靳寨乡 | 北段寨行政村 | 祝楼村黎明超市门口 | 王祥 | 17555879188 |
103 | 界首市 | 靳寨乡 | 北段寨行政村 | 段寨桥头(东段) | 陈贺伟 | 15155883009 |
104 | 界首市 | 靳寨乡 | 北段寨行政村 | 后段广场(后段自然村西头) | 马素梅 | 13965729056 |
105 | 界首市 | 靳寨乡 | 北城科技园 | 靳寨乡工业园区204线东侧圣通无纺布院内 | 姜小卫 | 13505662810 |
106 | 界首市 | 顾集镇 | 顾集村 | 顾集镇顾集村室 | 牛建仁 | 199159960511 |
107 | 界首市 | 顾集镇 | 顾集村 | 顾集镇顾集村中学操场 | 刘山玉 | 156 55137392 |
108 | 界首市 | 顾集镇 | 顾集村 | 顾集镇顾集村应老家自然村 | 秦士友 | 15555821538 |
109 | 界首市 | 顾集镇 | 南李村 | 南李村荆湾自然村广场 | 李建华 | 13696681852 |
110 | 界首市 | 顾集镇 | 南李村 | 顾集镇南李老村室 | 张显军 | 15556817921 |
111 | 界首市 | 顾集镇 | 南李村 | 顾集镇南李村委会广场 | 李伟 | 13956788825 |
112 | 界首市 | 顾集镇 | 胡湾村 | 顾集镇胡湾南村 | 刘俊峰 | 13075028018 |
113 | 界首市 | 顾集镇 | 刘湖村 | 顾集镇刘湖村村室广场 | 李向前 | 13966573127 |
114 | 界首市 | 顾集镇 | 刘湖村 | 顾集镇刘湖村卫生室 | 徐会敏 | 13093360036 |
115 | 界首市 | 顾集镇 | 大程村 | 顾集镇大程王南湖南村 | 李红侠 | 15555865098 |
116 | 界首市 | 顾集镇 | 大程村 | 顾集镇大程村卫生室 | 杨征 | 18655808665 |
117 | 界首市 | 顾集镇 | 大程村 | 顾集镇大程村代东 | 梁冠军 | 18130155735 |
118 | 界首市 | 顾集镇 | 刘老庄 | 顾集镇刘老庄村卫生室 | 曾帅帅 | 15556375901 |
119 | 界首市 | 顾集镇 | 刘老庄 | 顾集镇刘老庄村室 | 陈志华 | 13805679789 |
120 | 界首市 | 顾集镇 | 小良村 | 顾集镇小良村龙王庙 | 蒋召一 | 13966578587 |
121 | 界首市 | 顾集镇 | 小良村 | 顾集镇小良村小良庄 | 胡水 | 18756831161 |
122 | 界首市 | 顾集镇 | 李翠村 | 顾集镇李翠村卫生室 | 刘鸿 | 13093398281 |
123 | 界首市 | 顾集镇 | 于庄 | 顾集镇段楼村卫生室 | 王允军 | 13866225098 |
124 | 界首市 | 顾集镇 | 于庄 | 顾集镇于庄村营西自然村村办公大楼 | 周建彬 | 13956792508 |
125 | 界首市 | 顾集镇 | 于庄 | 顾集镇于庄卫生室 | 张云 | 15855819098 |
126 | 界首市 | 泉阳镇 | 集东回族社区 | 集东回族社区 教门庄 村室电影院 | 张智彪 | 15556398787 |
127 | 界首市 | 泉阳镇 | 集东回族社区 | 集东回族社区胡油坊路牌路口(原张庄学校) | 薄震 | 13966577598 |
128 | 界首市 | 泉阳镇 | 集东回族社区 | 集东回族社区康王庄李中民门口 | 王晓峰 | 15178116539 |
129 | 界首市 | 泉阳镇 | 王烈桥 | 王烈桥村杨庄村室文化广场 | 丁海轮 | 13014061888 |
130 | 界首市 | 泉阳镇 | 王烈桥 | 王烈桥村卫生室 | 王文业 | 13625688518 |
131 | 界首市 | 泉阳镇 | 王烈桥 | 王烈桥村马庄原小学校门口 | 刘金印 | 13956787098 |
132 | 界首市 | 泉阳镇 | 张楼行政村 | 张楼村常庄文化广场 | 张志雷 | 13775415900 |
133 | 界首市 | 泉阳镇 | 张楼行政村 | 张楼村常庄村室采样点 | 张少华 | 13965720392 |
134 | 界首市 | 泉阳镇 | 胡集社区 | 胡集社区村室 | 史俊峰 | 15055869888 |
135 | 界首市 | 泉阳镇 | 胡集社区 | 胡集社区村卫生室 | 王亚彬 | 15956830380 |
136 | 界首市 | 泉阳镇 | 胡集社区 | 胡集社区原李小小学 | 杨慧 | 15755817688 |
137 | 界首市 | 泉阳镇 | 柳庄行政村 | 柳庄村 柳庄 村室广场 | 杨天情 | 13075093597 |
138 | 界首市 | 泉阳镇 | 柳庄行政村 | 柳庄村 许庄 村卫生室 | 程永彬 | 15267437025 |
139 | 界首市 | 泉阳镇 | 柳庄行政村 | 柳庄村于庄鼎源食品厂 | 王雪英 | 15178175737 |
140 | 界首市 | 泉阳镇 | 王付全 | 王付全村卫生室(王新庄西边) | 王丽 | 18155836818 |
141 | 界首市 | 泉阳镇 | 王付全 | 王付全村王皋小学内 | 王宗辉 | 18209929933 |
142 | 界首市 | 泉阳镇 | 老董寨村 | 老董寨杨炉老董寨村室 | 张林 | 13195585850 |
143 | 界首市 | 泉阳镇 | 老董寨村 | 老董寨村前申庄柳素芹家门口 | 张远 | 1.51781E+12 |
144 | 界首市 | 王集镇 | 朱大行政村 | 朱东自然村文明实践站 | 杨丙虎 | 18756899135 |
145 | 界首市 | 王集镇 | 杨魏行政村 | 杨魏村委会 | 杨浩东 | 13855828625 |
146 | 界首市 | 王集镇 | 陆集行政村 | 陆集自然村文明实践站 | 王珂珂 | 13805679809 |
147 | 界首市 | 王集镇 | 赵大行政村 | 赵大自然村文明实践站 | 赵坤 | 13956791731 |
148 | 界首市 | 王集镇 | 李油行政村 | 李油自然村文化广场 | 李慧 | 13955831609 |
149 | 界首市 | 王集镇 | 郝王行政村 | 郝王村文明实践站 | 王文法 | 15178118555 |
150 | 界首市 | 王集镇 | 朱庄行政村 | 陈庄文化广场 | 鲍振桂 | 15556820888 |
151 | 界首市 | 王集镇 | 秦庄行政村 | 彭湖养老服务中心 | 杨静 | 13705676035 |
152 | 界首市 | 王集镇 | 秦庄行政村 | 秦庄广场 | 王敏 | 18355827958 |
153 | 界首市 | 王集镇 | 秦庄行政村 | 陈老庄小广场 | 陈心田 | 13966579699 |
154 | 界首市 | 王集镇 | 王集行政村 | 王集镇文明实践所 | 杨天启 | 18256262188 |
155 | 界首市 | 王集镇 | 赵集行政村 | 赵集村文明实践站 | 赵永海 | 13966571366 |
156 | 界首市 | 王集镇 | 李宾庄行政村 | 李彬村卫生室 | 李东华 | 15357857923 |
157 | 界首市 | 王集镇 | 李宾庄行政村 | 夏庄广场 | 张国锋 | 19156851177 |
158 | 界首市 | 王集镇 | 胡台行政村 | 胡台村文明实践站 | 高雪芹 | 15856836439 |
159 | 界首市 | 芦村镇 | 芦村行政村 | 芦村文化广场 | 郭建军 | 13956787127 |
160 | 界首市 | 芦村镇 | 芦村行政村 | 段庄养老服务中心 | 姜成军 | 13965728206 |
161 | 界首市 | 芦村镇 | 路洼行政村 | 郭尧郭大伟专业合作社 | 朱保强 | 13295581866 |
162 | 界首市 | 芦村镇 | 路洼行政村 | 路洼文化广场 | 谢树军 | 13966572669 |
163 | 界首市 | 芦村镇 | 枣林行政村 | 枣林文化广场 | 赵陵 | 13909679950 |
164 | 界首市 | 芦村镇 | 枣林行政村 | 枣林刁塘文化广场 | 段金华 | 13395582185 |
165 | 界首市 | 芦村镇 | 穆寨行政村 | 穆寨文化广场 | 穆建平 | 13966578206 |
166 | 界首市 | 芦村镇 | 穆寨行政村 | 张杠庄内中心 | 陈洪峰 | 15178110949 |
167 | 界首市 | 芦村镇 | 均张行政村 | 任庄后面卫生室 | 刘云飞 | 13956703567 |
168 | 界首市 | 芦村镇 | 均张行政村 | 郭寨文化广场 | 吕彦磊 | 13956786667 |
169 | 界首市 | 芦村镇 | 小徐行政村 | 刘寨小学 | 杨召波 | 18298127788 |
170 | 界首市 | 芦村镇 | 小徐行政村 | 小徐文化广场 | 杨莉 | 18756891206 |
171 | 界首市 | 任寨乡 | 亮集行政村 | 亮集村委会门口 | 夏豪杰 | 15255896561 |
172 | 界首市 | 任寨乡 | 马湖行政村 | 马湖村卫生室门口 | 王奇 | 18105689836 |
173 | 界首市 | 任寨乡 | 苗湖行政村 | 苗湖村委会门口 | 蒋峰 | 13956790359 |
174 | 界首市 | 任寨乡 | 任寨行政村 | 任寨村委会门口 | 杨天仕 | 13956789808 |
175 | 界首市 | 任寨乡 | 杨庄行政村 | 杨庄村委会门口 | 王佳业 | 15055527265 |
176 | 界首市 | 任寨乡 | 岳刘行政村 | 任寨乡派出所后面张许敬老院院内 | 魏凤敏 | 15855818909 |
177 | 界首市 | 任寨乡 | 张许行政村 | 张许村委会门口 | 李军 | 15956835168 |
178 | 界首市 | 舒庄镇 | 杨粉行政村 | 粉庄自然村文化广场 | 段照义 | 18949032999 |
179 | 界首市 | 舒庄镇 | 舒庄行政村 | 舒庄村委会村室门口 | 张丽华 | 13965729036 |
180 | 界首市 | 舒庄镇 | 赵营行政村 | 赵营村委会门口 | 周勇 | 15955831614 |
181 | 界首市 | 舒庄镇 | 赵营行政村 | 李棚卫生室 | 陈文均 | 13966579568 |
182 | 界首市 | 舒庄镇 | 大田行政村 | 大田村委会门口 | 徐少远 | 15556389282 |
183 | 界首市 | 舒庄镇 | 大顾行政村 | 大顾村委会门口 | 王宗田 | 15856835478 |
184 | 界首市 | 舒庄镇 | 大鲁行政村 | 大鲁村委会便民大礼堂 | 何洋 | 13866228379 |
185 | 界首市 | 舒庄镇 | 杨寨行政村 | 杨寨村卫生室 | 张峰 | 13365581010 |
186 | 界首市 | 陶庙镇 | 陈平营行政村 | 陈平营村委会 | 陈子侠 | 19159899538 |
187 | 界首市 | 陶庙镇 | 许寨行政村 | 许寨村委会 | 李永胜 | 13965727169 |
188 | 界首市 | 陶庙镇 | 赵寨行政村 | 赵寨村委会 | 徐连训 | 13956788211 |
189 | 界首市 | 陶庙镇 | 赵寨行政村 | 王满小木屋 | 王友杰 | 15055566806 |
190 | 界首市 | 陶庙镇 | 蒋庄行政村 | 蒋庄自然村文化广场 | 蒋祥峰 | 13966570988 |
191 | 界首市 | 陶庙镇 | 赵庄行政村 | 赵庄文化广场 | 赵子银 | 18325980888 |
192 | 界首市 | 陶庙镇 | 孙小集行政村 | 孙小集村行政村村室内 | 赵子田 | 13966576129 |
193 | 界首市 | 陶庙镇 | 大吕营行政村 | 大吕营村村委会大厅 | 吕全一 | 13956702508 |
194 | 界首市 | 陶庙镇 | 大吕营行政村 | 大吕营村村委会会议室 | 孟玲 | 15178190754 |
195 | 界首市 | 陶庙镇 | 陶庙行政村 | 赵集安置区项目部院内 | 李放勇 | 18256869182 |
196 | 界首市 | 陶庙镇 | 陶庙行政村 | 陶庙村文化广场 | 张敏 | 13966574188 |
197 | 界首市 | 陶庙镇 | 王石行政村 | 王石村行政村村室内 | 耿朗进 | 13956793768 |
198 | 界首市 | 陶庙镇 | 王石行政村 | 王石村牛青自然村牛青小学 | 王桂勤 | 18156893219 |
199 | 界首市 | 陶庙镇 | 朱寨行政村 | 朱寨村卫生室 | 朱秀丽 | 15178111313 |
200 | 界首市 | 陶庙镇 | 朱寨行政村 | 朱寨南广场 | 李敏 | 15855816822 |
201 | 界首市 | 陶庙镇 | 李腰行政村 | 李腰村委会 | 高辉 | 15855479896 |
202 | 界首市 | 陶庙镇 | 前吕行政村 | 前吕村村西公园大楼 | 赫进文 | 18726522110 |
203 | 界首市 | 陶庙镇 | 孟庄行政村 | 孟庄村委会 | 刘亮 | 18226222201 |
204 | 界首市 | 陶庙镇 | 段寨行政村 | 段寨村村委会 | 段新涛 | 13965721491 |
205 | 界首市 | 田营镇 | 姜楼行政村 | 田营姜楼村村室 | 姜银华 | 13965727685 |
206 | 界首市 | 田营镇 | 姜楼行政村 | 田营姜楼村田庄广场 | 田荣军 | 18155852888 |
207 | 界首市 | 田营镇 | 姜楼行政村 | 田营姜楼村卫生室 | 姜丽娜/郎超 | 15555809922/13489022226 |
208 | 界首市 | 田营镇 | 姜楼行政村 | 田营郭路口小学 | 任俊钢/王明礼 | 18734085666/18726528985 |
209 | 界首市 | 田营镇 | 姜楼行政村 | 田营郭路口广场 | 郝志明 | 15055560233 |
210 | 界首市 | 田营镇 | 吴桥行政村 | 田营吴桥小学 | 田芳义 | 13696683655 |
211 | 界首市 | 田营镇 | 吴桥行政村 | 田营姜小寨广场 | 姜桂祥 | 13275680321 |
212 | 界首市 | 田营镇 | 吴桥行政村 | 田营苑庄小学 | 孙标 | 15856832068 |
213 | 界首市 | 田营镇 | 吴桥行政村 | 田营苑庄村东头 | 苑文果 | 18298129926 |
214 | 界首市 | 田营镇 | 田营行政村 | 田营东南村广场 | 孙玉影 | 18226866760 |
215 | 界首市 | 田营镇 | 田营行政村 | 田营西南村广场 | 杨伟 | 19356871115 |
216 | 界首市 | 田营镇 | 田营行政村 | 田营东北村往姜湾路广场 | 张付强 | 18955853523 |
217 | 界首市 | 田营镇 | 田营行政村 | 田营村室 | 邓春献 | 15055867999 |
218 | 界首市 | 田营镇 | 田营行政村 | 田营综合执法局门口 | 李芹 | 13030682398 |
219 | 界首市 | 田营镇 | 田营行政村 | 田营姜湾采样点 | 张梅 | 15255895968 |
220 | 界首市 | 田营镇 | 魏窑行政村 | 田营前魏窑村广场 | 魏林峰 | 18355825556 |
221 | 界首市 | 田营镇 | 魏窑行政村 | 田营张窑村广场 | 张飞 | 15056865773 |
222 | 界首市 | 田营镇 | 魏窑行政村 | 田营后魏窑村广场 | 张素贞 | 15357605056 |
223 | 界首市 | 田营镇 | 魏窑行政村 | 田营魏窑村室 | 朱秀侠 | 15955832426 |
224 | 界首市 | 田营镇 | 李能行政村 | 田营高窑村小康村 | 孙侠 | 13855860626 |
225 | 界首市 | 田营镇 | 李能行政村 | 田营沈张窑村广场 | 朱桂芳 | 15856830666 |
226 | 界首市 | 田营镇 | 李能行政村 | 田营朱窑村广场 | 张秀才 | 15055529966 |
227 | 界首市 | 田营镇 | 李能行政村 | 田营李能村广场 | 孙伟 | 13805615556 |
228 | 界首市 | 田营镇 | 李能行政村 | 田营计窑村广场 | 尹慧平 | 17681091255 |
229 | 界首市 | 田营镇 | 李能行政村 | 田营卢窑村广场 | 万敏娟 | 15398192187 |
230 | 界首市 | 西城街道 | 中原社区 | 体育场院内 | 王彩虹 | 18130758652 |
231 | 界首市 | 西城街道 | 中原社区 | 雨田华府小区门口 | 王沈杰 | 15055567299 |
232 | 界首市 | 西城街道 | 中原社区 | 健康路工农街路口 | 张芳 | 13855829908 |
233 | 界首市 | 西城街道 | 信义社区 | 七七广场 | 张方方 | 15399699580 |
234 | 界首市 | 西城街道 | 信义社区 | 大唐国际城广场 | 张磊 | 15255858161 |
235 | 界首市 | 西城街道 | 信义社区 | 贵源商贸城 | 方惠娟 | 15398169651 |
236 | 界首市 | 西城街道 | 新阳社区 | 界光路育红幼儿园院内 | 姜玉杰 | 15357677996 |
237 | 界首市 | 西城街道 | 新阳社区 | 中原路四巷路口一中大门东侧 | 李文玥 | 18656863072 |
238 | 界首市 | 西城街道 | 新阳社区 | 新阳社区门口 | 肖婧婧 | 15255890622 |
239 | 界首市 | 西城街道 | 汪庄社区 | 汪庄社区院内 | 尹超峰 | 13075057767 |
240 | 界首市 | 西城街道 | 汪庄社区 | 汪庄社区卫生室门口(刘腰庄) | 余培培 | 15855816050 |
241 | 界首市 | 西城街道 | 吕宋社区 | 吕宋社区门口 | 郭加宝 | 13965749494 |
242 | 界首市 | 西城街道 | 吕宋社区 | 吕寨拆迁指挥部 | 吕云龙 | 13205681392 |
243 | 界首市 | 西城街道 | 吕宋社区 | 刘程庄村东头 | 段娟娟 | 18326878731 |
244 | 界首市 | 西城街道 | 民族社区 | 新世纪华联商厦南侧 | 王金平 | 18655850925 |
245 | 界首市 | 西城街道 | 民族社区 | 前进街23号美团店内 | 王欢欢 | 18256868013 |
246 | 界首市 | 西城街道 | 民族社区 | 天润首府门口 | 徐伟 | 13696681366 |
247 | 界首市 | 西城街道 | 张庄社区 | 张庄社区院内 | 马丽 | 13966571977 |
248 | 界首市 | 西城街道 | 张庄社区 | 联盟路北公厕旁 | 郭丽子 | 15856788525 |
249 | 界首市 | 西城街道 | 张庄社区 | 社区卫生服务中心 | 王丹凤 | 18726605202 |
250 | 界首市 | 西城街道 | 张庄社区 | 附小南校区门岗值班室 | 刘守平 | 15357650582 |
251 | 界首市 | 西城街道 | 郭洼社区 | 郭洼社区居委会门岗室 | 耿洋洋 | 13075089663 |
252 | 界首市 | 西城街道 | 郭洼社区 | 金域长安售楼部 | 郭春光 | 18855875597 |
253 | 界首市 | 西城街道 | 郭洼社区 | 温馨家园廉租房物业室 | 郭杰 | 13505662732 |
254 | 界首市 | 西城街道 | 郭洼社区 | 西洼中心路西洼路口 | 郭新杰 | 18325983729 |
255 | 界首市 | 西城街道 | 解放社区 | 解放社区卫生服务站门口 | 王彩云 | 15055561773 |
