时间:2022-09-28人气:作者:佚名
中南民族大学2023年硕士研究生入学考试招生目录
(专业代码前加★为专业学位招生领域,其他为学术型招生专业)
学院代码及名称 | 招生专业 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 初试科目代码及名称 |
001法学院 (027-67842770) | 030101 | 01 | 法理学 | ①101思想政治理论 |
02 | 法律社会学 | |||
03 | 民族事务治理法治化 | |||
030103 | 01 | 宪法学基础理论 | ||
02 | 行政法治 | |||
03 | 党内法规学 | |||
030104 | 01 | 中国刑法 | ||
02 | 比较刑法 | |||
030105 | 01 | 民法学 | ||
02 | 知识产权法学 | |||
03 | 商法学 | |||
030106 | 01 | 刑事诉讼法学 | ||
030107 | 01 | 市场规制法 | ||
02 | 财税法 | |||
03 | 环境法 | |||
★035101 | 00 | (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
00 | (非全日制)不区分研究方向 | |||
★035102 | 00 | (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
00 | (非全日制)不区分研究方向 | |||
002民族学与社会学学院 (027-67843791) | 030301 | 01 | 社会工作 | ①101思想政治理论 |
02 | 民族社会学 | |||
03 | 社会政策与实务 | |||
030303 | 01 | 传统文化与现代化 | ||
02 | 生态人类学 | |||
030304 | 01 | 民俗社会学 | ||
02 | 民俗艺术学 | |||
030401 | 01 | 民族文化与社会发展 | ①101思想政治理论 | |
02 | 民族文化与文化遗产保护 | |||
03 | 中华民族共同体研究 | |||
030404 | 01 | 回族历史与文化 | ||
02 | 中国民族关系史 | |||
03 | 散杂居民族关系史 | |||
060200 | 01 | 中国古代史 | ①101思想政治理论 | |
02 | 中国近现代史 | |||
03 | 专门史 | |||
★035200 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
★065100 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
003公共管理学院 (027-67842677) | 120401 | 01 | 公共政策 | ①101思想政治理论 |
02 | 民族地区基层治理 | |||
03 | 公共人力资源 | |||
120404 | 01 | 社会保障理论与实务 | ||
02 | 公共经济与社会保障 | |||
03 | 医疗卫生与健康保障 | |||
120405 | 01 | 土地利用与保护 | ||
02 | 土地规划与管理 | |||
03 | 不动产经营与管理 | |||
★125200 | 00 | (非全日制)不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 | |
004经济学院 (027-67841826) | 020100 | 01 | 政治经济学 | ①101思想政治理论 |
02 | 世界经济 | |||
03 | 人口、资源与环境经济学 | |||
04 | 发展经济学 | |||
020200 | 01 | 区域经济学 | ①101思想政治理论 | |
02 | 产业经济学 | |||
03 | 金融学 | |||
030403 | 01 | 民族经济理论与政策 | ①101思想政治理论 | |
02 | 民族地区经济改革与发展 | |||
03 | 民族地区资本市场 | |||
★025100 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
★095137 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
005文学与新闻传播学院 (027-67842812) | 050100中国语言文学 | 01 | 文艺学 | ①101思想政治理论 |
02 | 语言学及应用语言学 | |||
03 | 汉语言文字学 | |||
04 | 中国古代文学 | |||
05 | 中国现当代文学 | |||
06 | 中国少数民族语言文学 | |||
07 | 比较文学与世界文学 | |||
050300新闻传播学 | 01 | 新闻学 | ①101思想政治理论 | |
02 | 传播学 | |||
★055200 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
★045300 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
006电子信息工程学院 (027-67842854) | 080300光学工程 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 |
081000信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
★085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
007化学与材料科学学院 (027-67842752) | 070301 | 01 | 能源材料化学 | ①101思想政治理论 |
02 | 电化学能源材料与器件 | |||
03 | 无机材料 | |||
070302 | 01 | 化学与生物传感 | ||
02 | 谱学与成像分析 | |||
03 | 生物分析 | |||
070303 | 01 | 有机合成方法学 | ||
02 | 超分子化学 | |||
03 | 天然有机化学 | |||
070304 | 01 | 多相催化和催化材料 | ||
02 | 生物质催化转化 | |||
03 | 光催化 | |||
070305 | 01 | 高分子可控合成 | ①101思想政治理论 | |
02 | 超支化聚合物与复合材料 | |||
03 | 生物医用高分子 | |||
04 | 能源高分子材料 | |||
★085600 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
008计算机科学学院 (027-67842987) | 081200 | 01 | 计算机系统结构 | ①101思想政治理论 |
02 | 计算机应用技术 | |||
03 | 信息安全 | |||
★085404 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
★085406 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
009生命科学学院 (027-67842689) | 071001植物学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 |
071005微生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ||
071006神经生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ||
071007遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | ||
071008发育生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ||
071009细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ||
071010生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | ||
★086000生物与医药 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
010外语学院 (027-67842765) | 050200 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ③624基础英语 |
★055101 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
011美术学院 (027-67843975) | 030405 | 01 | 民族民间美术研究 | ①101思想政治理论 |
02 | 民族民间美术史研究 | |||
130500 | 01 | 视觉传达设计(含数字媒体设计) | ①101思想政治理论 | |
02 | 服装与服饰设计 | |||
03 | 环境设计(含建筑设计) | |||
★135108 | 01 | 视觉传达设计 | ①101思想政治理论 | |
02 | 服装与服饰设计 | |||
03 | 环境设计 | |||
★135107 | 01 | 公共艺术 | ①101思想政治理论 | |
02 | 绘画 | |||
03 | 动画 | |||
012马克思主义学院 (027-67842214) | 030501 | 01 | 马克思主义经典著作与基本原理研究 | ①101思想政治理论 |
02 | 马克思主义理论与实践前沿问题研究 | |||
03 | 马克思主义方法论研究 | |||
030502 | 01 | 马克思主义形成与发展研究 | ||
02 | 马克思主义专题史研究 | |||
03 | 马克思主义传播史研究 | |||
030503 | 01 | 马克思主义中国化的历史进程与基本经验研究 | ||
02 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | |||
03 | 中国特色社会主义与民族地区发展研究 | |||
0305Z1 | 01 | 党的建设基本理论与实践创新研究 | ||
02 | 党的建设历史与经验研究 | |||
03 | 民族地区党的建设与社会治理研究 | |||
030505 | 01 | 思想政治教育理论与方法研究 | ||
02 | 中华民族共同体意识教育研究 | |||
03 | 大学生思想政治教育研究 | |||
013管理学院 (027-67843646) | 120201 | 01 | 会计理论与实务 | ①101思想政治理论 |
02 | 企业财务管理与实务 | |||
03 | 公共财务与风险防范 | |||
120202 | 01 | 企业战略管理 | ①101思想政治理论 | |
02 | 市场营销 | |||
03 | 人力资源管理 | |||
120203 | 01 | 旅游开发与管理 | ①101思想政治理论 | |
02 | 旅游企业管理 | |||
03 | 文化旅游 | |||
120204 | 01 | “互联网+”与管理变革 | ①101思想政治理论 | |
02 | 产业经济与区域发展 | |||
03 | 创新工程与管理 | |||
120100 | 01 | 管理决策与大数据分析 | ①101思想政治理论 | |
02 | 知识管理与商务智能 | |||
03 | 物流与供应链管理 | |||
★125100 | 00 | (非全日制)不区分研究方向 | ①199管理类综合能力 | |
★125300 | 01 | 会计理论与实务 | ①199管理类综合能力 | |
02 | 财务理论与实务 | |||
014药学院 (027-67841196) | 100700药学 | 01 | 药物化学 | ①101思想政治理论 |
02 | 药理学与化学生物学 | |||
03 | 药物分析 | |||
04 | 药剂学 | |||
100800中药学 | 01 | 中药药理学 | ①101思想政治理论 | |
02 | 中药制剂学 | |||
03 | 中药分析学 | |||
★105600中药学 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
015生物医学工程学院 (027-67841231) | 077700 | 01 | 膜离子通道相关疾病及药物研究 | ①101思想政治理论 |
02 | 生物电科学及仪器设备研发 | |||
03 | 生物医学信号检测与传感 | |||
083100 | 01 | 生物医学信号检测与传感 | ①101思想政治理论 | |
02 | 生物医学信号处理与仪器 | |||
03 | 医学成像与图像处理 | |||
04 | 视觉认知计算 | |||
05 | 生物系统的建模与控制 | |||
★085409 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
016数学与统计学学院 (027-67843837) | 070104应用数学 | 01 | 数学应用方法与图像处理 | ①101思想政治理论 |
02 | 微分方程及其应用 | |||
03 | 代数编码与密码学 | |||
070105运筹学与控制论 | 01 | 经济数学与离散动力系统 | ||
02 | 随机分析与随机控制 | |||
03 | 图论及其应用 | |||
★025200应用统计 | 01 | 大数据分析 | ①101思想政治理论 | |
02 | 金融统计 | |||
017体育学院 (027-67843696) | ★045200体育 | 01 | 体育教学 | ①101思想政治理论 |
02 | 社会体育指导 | |||
018音乐舞蹈学院 (027-67843566) | ★135101音乐 | 01 | 表演(美声、民族声乐、钢琴、二胡) | ①101思想政治理论 |
02 | 教育 | |||
★135106舞蹈 | 01 | 舞蹈教育 | ①101思想政治理论 | |
019教育学院 (027-67843215) | 040100教育学 | 01 | 教育学原理 | ①101思想政治理论 |
02 | 课程与教学论 | |||
03 | 比较教育学 | |||
04 | 高等教育学 | |||
05 | 教育经济与管理 | |||
06 | 教育心理与学校心理学 | |||
★045114现代教育技术 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
★045115小学教育 | 00 | 不区分研究方向 | ||
★045116心理健康教育 | 00 | 不区分研究方向 | ||
020资源与环境学院 (027-67843918) | 083000 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 |
★085700 | 00 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
021中华民族共同体研究院 (027-67842117) | 030402 | 01 | 马克思主义民族理论及其中国化 | ①101思想政治理论 |
02 | 中华民族共同体建设理论与实践 | |||
03 | 民族事务治理现代化 |
1、翡翠金银双脆,营养搭配合理,具有清热解毒的作用。适合夏季食用,用于防治中暑和肠炎的发生。2、绿豆芽摘取根,洗净备用,金针菇切去根部,洗净。3、苦瓜取一小截,从圆周3/4处切开,掏空瓜瓤,洗净、切薄。4、青红椒、洋葱切
(0)人喜欢2023-03-113月7日上午2023年度“春城惠民保”升级回归!一经发布,引起了春城市民的广泛关注下面还有一些大家关心的问题。
(1)人喜欢2023-03-10可以参保,69元基础版除约定既往症产生责任二特定高额药品费用不予报销外,其他既往症产生的医疗费用可以正常申请理赔。
(1)人喜欢2023-03-10外地人在昆明可以参加的,春城惠民保不限户籍,只要参加了昆明市医保或云南省省本级的医保在保人员,均可参保!
(2)人喜欢2023-03-101、翡翠金银双脆,营养搭配合理,具有清热解毒的作用。适合夏季食用,用于防治中暑和肠炎的发生。2、绿豆芽摘取根,洗净备用,金针菇切去根部,洗净。3、苦瓜取一小截,从圆周3/4处切开,掏空瓜瓤,洗净、切薄。4、青红椒、洋葱切
(0)人喜欢2023-03-113月7日上午2023年度“春城惠民保”升级回归!一经发布,引起了春城市民的广泛关注下面还有一些大家关心的问题。
(1)人喜欢2023-03-10可以参保,69元基础版除约定既往症产生责任二特定高额药品费用不予报销外,其他既往症产生的医疗费用可以正常申请理赔。
(1)人喜欢2023-03-10外地人在昆明可以参加的,春城惠民保不限户籍,只要参加了昆明市医保或云南省省本级的医保在保人员,均可参保!
(2)人喜欢2023-03-10