时间:2022-10-08人气:作者:佚名
南京市部分农贸市场主副食品9月26日-9月30日周平均价格水平
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)
日期: 2022年9月30日
序号 | 品 种 | 规 格 | 计量单位 | 本周平均价格 | 周环比(%) |
一、蔬菜类 | |||||
1 | 青菜 | 鲜货 | 元/500克 | 3.6 | -12.2 |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | -4.3 |
3 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | 4.3 |
4 | 小白菜 | 鲜货 | 元/500克 | 3.7 | -7.5 |
5 | 西红柿 | 鲜货 | 元/500克 | 4.3 | -2.3 |
6 | 土豆 | 鲜货 | 元/500克 | 2.8 | -3.4 |
7 | 黄瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 3.6 | -5.3 |
8 | 青椒 | 薄皮、鲜货 | 元/500克 | 6.4 | -3.0 |
9 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | -4.3 |
10 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.2 | -3.5 |
11 | 芹菜 | 统货 | 元/500克 | 5.1 | -10.5 |
12 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 0.0 |
13 | 洋葱 | 鲜货 | 元/500克 | 2.6 | -3.7 |
14 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 10.5 |
15 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.3 | -5.4 |
16 | 山药 | 统货 | 元/500克 | 7.5 | 2.7 |
17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | -3.4 |
18 | 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.0 | -5.7 |
19 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | -1.5 |
20 | 生瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.3 | -4.4 |
21 | 莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 4.9 | -3.9 |
22 | 藕 | 新鲜 | 元/500克 | 6.5 | -3.0 |
黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 0.0 | |
24 | 韭菜 | 统货 | 元/500克 | 4.1 | -4.7 |
25 | 红辣椒 | 新鲜 | 元/500克 | 7.2 | -1.4 |
二、肉蛋类 | |||||
1 | 鸡蛋 | 新鲜、完整 | 元/500克 | 6.4 | 0.0 |
2 | 去骨猪腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.0 | 1.1 |
3 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 20.8 | 0.5 |
4 | 肋排 | 新鲜 | 元/500克 | 33.4 | -0.3 |
5 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.1 | 1.0 |
6 | 牛肉(牛腩) | 新鲜 | 元/500克 | 46.8 | -0.6 |
7 | 牛肉(腱子肉) | 新鲜 | 元/500克 | 48.2 | 0.2 |
8 | 羊肉(带骨) | 新鲜 | 元/500克 | 41.3 | 0.5 |
三、水果类 | |||||
1 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 6.9 | 0.0 |
2 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.4 | 0.0 |
3 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.7 | 0.0 |
4 | 西瓜 | 当地主销一级 | 元/500克 | 3.8 | -2.6 |
5 | 梨 | 当地主销一级 | 元/500克 | 3.6 | -2.7 |
四、淡水鱼类 | |||||
1 | 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 12.6 | -2.3 |
2 | 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.4 | -3.1 |
3 | 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.3 | -2.1 |
4 | 白鲢 | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.0 | -2.0 |
5 | 花鲢 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.9 | -2.9 |
1、翡翠金银双脆,营养搭配合理,具有清热解毒的作用。适合夏季食用,用于防治中暑和肠炎的发生。2、绿豆芽摘取根,洗净备用,金针菇切去根部,洗净。3、苦瓜取一小截,从圆周3/4处切开,掏空瓜瓤,洗净、切薄。4、青红椒、洋葱切
(0)人喜欢2023-03-113月7日上午2023年度“春城惠民保”升级回归!一经发布,引起了春城市民的广泛关注下面还有一些大家关心的问题。
(1)人喜欢2023-03-10可以参保,69元基础版除约定既往症产生责任二特定高额药品费用不予报销外,其他既往症产生的医疗费用可以正常申请理赔。
(1)人喜欢2023-03-10外地人在昆明可以参加的,春城惠民保不限户籍,只要参加了昆明市医保或云南省省本级的医保在保人员,均可参保!
(2)人喜欢2023-03-101、翡翠金银双脆,营养搭配合理,具有清热解毒的作用。适合夏季食用,用于防治中暑和肠炎的发生。2、绿豆芽摘取根,洗净备用,金针菇切去根部,洗净。3、苦瓜取一小截,从圆周3/4处切开,掏空瓜瓤,洗净、切薄。4、青红椒、洋葱切
(0)人喜欢2023-03-113月7日上午2023年度“春城惠民保”升级回归!一经发布,引起了春城市民的广泛关注下面还有一些大家关心的问题。
(1)人喜欢2023-03-10可以参保,69元基础版除约定既往症产生责任二特定高额药品费用不予报销外,其他既往症产生的医疗费用可以正常申请理赔。
(1)人喜欢2023-03-10外地人在昆明可以参加的,春城惠民保不限户籍,只要参加了昆明市医保或云南省省本级的医保在保人员,均可参保!
(2)人喜欢2023-03-10