时间:2022-11-15人气:作者:佚名
无锡公租房资格审批公示名单
以下信息来自:无锡政府网 无锡市申请住房保障资格审批公告 第115批公示.xls
所属区 | 申请人 | 受理日期 | 性别 | 年龄 | 申请人户口所在地 | 家庭人口 | 人均住房建筑面积(㎡) | 家庭类型 | 保障方式 |
梁溪区 | 张荣芬 | 2022/06/16 10:28:02 | 女 | 59 | 新惠家园34-302 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 李小蕙 | 2022/06/22 10:32:20 | 女 | 60 | 广瑞二村38-203 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 张锦盘 | 2022/06/22 13:34:35 | 男 | 63 | 五河新村105-1 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 梅亚萍 | 2022/06/23 09:55:46 | 女 | 59 | 广丰村尤岸里173号 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 徐梅英 | 2022/06/23 10:40:41 | 女 | 62 | 刘潭新村21-102 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 张斌 | 2022/06/24 10:33:36 | 女 | 34 | 盛岸二村168-202 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 刘辰 | 2022/06/24 10:43:01 | 男 | 33 | 塔影二村16-502 | 3 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 陈剑蜻 | 2022/06/28 10:15:19 | 女 | 59 | 惠龙新村162-103 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 盛江 | 2022/06/28 14:40:52 | 男 | 59 | 中南路54号 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
锡山区 | 李凤兰 | 2022/07/01 09:00:00 | 女 | 59 | 锡沪东路60号 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 姚友林 | 2022/07/01 09:30:25 | 男 | 55 | 广丰三村25号 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 盖学明 | 2022/07/20 09:16:10 | 男 | 53 | 芦庄六区220号 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 丁晓芳 | 2022/07/20 09:21:25 | 女 | 43 | 古运五爱苑 A区37-902 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
经开区 | 朱扣红 | 2022/07/20 09:30:55 | 女 | 58 | 瑞星家园2-309 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 王斌 | 2022/07/20 10:20:18 | 男 | 40 | 芦庄五区1-702 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
经开区 | 黄佳荃 | 2022/07/20 14:25:14 | 男 | 50 | 朝晖路一弄8 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 顾庆华 | 2022/07/21 10:01:31 | 女 | 53 | 广丰村徐巷53号 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 朱霞英 | 2022/07/21 10:23:47 | 女 | 60 | 广丰村马古桥20号 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
锡山区 | 冯逸 | 2022/07/21 11:05:10 | 男 | 41 | 锡沪东路60号 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 刘丹 | 2022/07/22 09:18:52 | 女 | 44 | 刘潭二村19-501 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 陈纯 | 2022/07/22 09:34:56 | 女 | 42 | 锡澄三村16-601 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 孙永益 | 2022/07/25 10:03:54 | 男 | 46 | 芦庄三区23-201 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 张跃健 | 2022/07/25 10:10:51 | 男 | 64 | 中南新村83-503 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 闵永发 | 2022/07/25 10:37:18 | 男 | 60 | 航运新村24-301 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 韦俭淳 | 2022/07/25 14:24:15 | 男 | 70 | 中南路54号 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
经开区 | 丁洁 | 2022/07/26 09:44:24 | 女 | 30 | 瑞星家园1-506 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
经开区 | 俞志英 | 2022/07/26 10:09:43 | 女 | 63 | 朝晖路一弄8-6 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 汤锡清 | 2022/07/27 10:03:59 | 男 | 53 | 刘潭新村114号 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
锡山区 | 陆国兴 | 2022/07/28 08:58:28 | 男 | 56 | 竹苑新村50号401 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
经开区 | 金耀成 | 2022/07/28 09:24:03 | 男 | 62 | 瑞星家园3-112 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 支尧成 | 2022/07/28 09:34:25 | 男 | 79 | 永勤弄128-302 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 沈多头 | 2022/07/29 09:07:51 | 女 | 51 | 风顺里30-602 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 陈娟 | 2022/07/29 09:22:23 | 女 | 39 | 惠华新村201-202 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 陈国良 | 2022/07/29 09:31:43 | 男 | 57 | 惠龙新村12-157 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 蒋卫中 | 2022/07/29 10:04:26 | 男 | 52 | 广瑞一村11-301 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 蔡启宇 | 2022/08/01 10:44:40 | 男 | 47 | 五爱路203-403 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
滨湖区 | 张凤娣 | 2022/08/01 14:12:32 | 女 | 64 | 西园里478-402 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
滨湖区 | 叶心灿 | 2022/08/01 14:55:23 | 男 | 50 | 太湖西大道1890-1 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 贺正初 | 2022/08/02 09:08:40 | 男 | 56 | 北塘大街528号 禾嘉苑100幢 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 王荣忠 | 2022/08/02 10:07:36 | 男 | 53 | 刘潭二村59号 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 姜海林 | 2022/08/02 13:59:49 | 男 | 57 | 永丰路228-1号 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 孟陆芹 | 2022/08/02 14:04:15 | 女 | 44 | 航运新村1-101 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 陆晓红 | 2022/08/02 14:27:18 | 女 | 53 | 清名新村13-303 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 刘群 | 2022/08/02 15:25:03 | 男 | 43 | 清扬新村149-1 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 杨正砚 | 2022/08/03 09:39:22 | 男 | 64 | 晶品公寓4-1403 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 严彩凤 | 2022/08/03 10:05:22 | 女 | 59 | 绿塔路5号 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 李凤英 | 2022/08/03 11:03:06 | 女 | 58 | 中联新村54-201 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 孙琴 | 2022/08/03 15:37:25 | 女 | 49 | 苗弄16-3-602 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 张磊 | 2022/08/03 15:45:55 | 男 | 39 | 沁园新村47-203 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 鲁志敏 | 2022/08/04 09:53:56 | 男 | 64 | 小木桥北11号502 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 孟献瑛 | 2022/08/04 10:01:22 | 女 | 65 | 中南新村52-201 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 郭建芬 | 2022/08/04 10:28:16 | 女 | 57 | 中南路54号 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 王铭磊 | 2022/08/04 10:34:34 | 男 | 38 | 永胜新村81-302 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 张瑶 | 2022/08/04 10:39:18 | 女 | 47 | 盛岸二村168-701 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 张素云 | 2022/08/04 14:26:31 | 女 | 70 | 永丰路228-1 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 谢荣珍 | 2022/08/05 09:10:15 | 女 | 64 | 南扬新村46-201 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 杜建福 | 2022/08/08 10:20:53 | 男 | 63 | 永丰路228-1 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 金琳 | 2022/08/09 09:29:05 | 女 | 37 | 庄前新村26-401 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 张正范 | 2022/08/09 11:04:02 | 男 | 69 | 西直街37-602 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 高斌 | 2022/08/09 14:53:27 | 男 | 37 | 孙家桥88号 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 丁琦 | 2022/08/09 15:43:16 | 男 | 52 | 毛湾家园103-1604 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
锡山区 | 李浩 | 2022/08/10 09:01:01 | 女 | 49 | 宝城花园23-401 | 3 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 陆燕 | 2022/08/10 09:36:12 | 女 | 47 | 盛岸一村89-102 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 钱绮 | 2022/08/11 09:09:39 | 女 | 61 | 惠钱路三弄6-203 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 陈龙海 | 2022/08/11 09:47:09 | 男 | 66 | 新街家园12-1402 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 周晓 | 2022/08/11 10:16:46 | 男 | 52 | 广益佳苑556-202 | 3 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 王雪芳 | 2022/08/11 10:25:55 | 女 | 51 | 新街家园23-202 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 万晓东 | 2022/08/11 14:03:04 | 男 | 53 | 民丰里276-201 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 万晓峰 | 2022/08/11 14:10:00 | 男 | 49 | 民丰里276-201 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 尤俊琪 | 2022/08/11 14:52:57 | 男 | 35 | 新街家园40-704 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 吴寒平 | 2022/08/11 16:37:15 | 男 | 60 | 文隆里71号 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 宗露月 | 2022/08/15 09:03:52 | 女 | 40 | 长庆路18-1号 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 唐玉菊 | 2022/08/16 10:10:30 | 女 | 33 | 德溪路216-302 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 冯红娣 | 2022/08/16 14:34:37 | 女 | 70 | 振新路89-301 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 邱晓安 | 2022/08/17 09:12:39 | 男 | 47 | 新街家园29-701 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 陆凯 | 2022/08/17 15:18:19 | 男 | 51 | 盛岸一村22-402 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 韩琪 | 2022/08/18 09:19:13 | 男 | 77 | 广益佳苑36-201 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 丁荣叶 | 2022/08/19 10:32:55 | 男 | 62 | 宁海里2-701 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 吴静娟 | 2022/08/22 09:29:15 | 女 | 61 | 毛湾家园29-1802 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 吴忠和 | 2022/08/22 10:39:45 | 男 | 65 | 广益佳苑87-5 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 沈有根 | 2022/08/23 09:03:47 | 男 | 78 | 锡航新村40-301 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 陈渝妹 | 2022/08/23 09:20:00 | 女 | 77 | 惠龙新村59-301 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 许银珍 | 2022/08/23 09:36:14 | 女 | 48 | 惠龙新村 176-1-101 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 周凤芹 | 2022/08/23 09:55:42 | 女 | 49 | 惠东里64-103 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 夏小琪 | 2022/08/23 10:58:15 | 男 | 60 | 崇宁路52-1 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 柳树兵 | 2022/08/25 09:18:07 | 男 | 57 | 周新村41-105 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 周杰 | 2022/08/25 10:10:45 | 男 | 57 | 五河新村286-204 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 原娅 | 2022/08/26 09:12:56 | 女 | 78 | 五河新村361-1 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 徐小洁 | 2022/08/29 10:04:59 | 女 | 46 | 惠盛路36-601 | 2 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
梁溪区 | 徐金娣 | 2022/08/30 13:49:24 | 女 | 68 | 芦庄六区96-201 | 1 | 无房 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房 |
广州白云区发布了2023积分入学申请核定积分的公告,申请人须申报并确定积分后才能申请积分制入学。
(1)人喜欢2023-03-11申请报名参加广州荔湾区积分制入学的申请人,建议在2023年3月31日前登陆“广州市来穗人员积分制服务管理信息系统”注册并申请积分。
(2)人喜欢2023-03-11申请报名参加2023广州荔湾区积分制入学的申请人,4月7日前持相关材料原件到所属街道积分制服务管理窗口完成市积分受理。
(1)人喜欢2023-03-111、翡翠金银双脆,营养搭配合理,具有清热解毒的作用。适合夏季食用,用于防治中暑和肠炎的发生。2、绿豆芽摘取根,洗净备用,金针菇切去根部,洗净。3、苦瓜取一小截,从圆周3/4处切开,掏空瓜瓤,洗净、切薄。4、青红椒、洋葱切
(0)人喜欢2023-03-11广州白云区发布了2023积分入学申请核定积分的公告,申请人须申报并确定积分后才能申请积分制入学。
(1)人喜欢2023-03-11申请报名参加广州荔湾区积分制入学的申请人,建议在2023年3月31日前登陆“广州市来穗人员积分制服务管理信息系统”注册并申请积分。
(2)人喜欢2023-03-11申请报名参加2023广州荔湾区积分制入学的申请人,4月7日前持相关材料原件到所属街道积分制服务管理窗口完成市积分受理。
(1)人喜欢2023-03-111、翡翠金银双脆,营养搭配合理,具有清热解毒的作用。适合夏季食用,用于防治中暑和肠炎的发生。2、绿豆芽摘取根,洗净备用,金针菇切去根部,洗净。3、苦瓜取一小截,从圆周3/4处切开,掏空瓜瓤,洗净、切薄。4、青红椒、洋葱切
(0)人喜欢2023-03-11