时间:2023-06-26人气:作者:未知
西湖区幼儿园信息公示表(2023年6月16日发布)
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 联系电话 | 办园性质 |
1 | 抚河幼儿园 | 前八段25号 | 86624925 | 公办性质 |
2 | 抚河幼儿园灌婴路分园 | 灌婴路三村安置房小区 | 86690923 | 公办性质 |
3 | 抚河幼儿园桃花路分园 | 桃花路680号 | 86690593 | 公办性质 |
4 | 西湖幼儿园云天分园 | 丹桂路幸福之苑小区 | 87702838 | 公办性质 |
5 | 铁路第一园 | 天佑路97号 | 87027319 | 公办性质 |
6 | 铁路第一幼儿园桂殿路分园 | 桂殿路588号 | 87832026 | 公办性质 |
7 | 铁路第二园 | 向塘 | 85033602 | 公办性质 |
8 | 铁路第三园 | 二七西街017号 | 87028339 | 公办性质 |
9 | 铁路第三幼儿园粮库路分园 | 沿江南大道1979号(凉伞树路与灌婴路交汇处) | 87832087 | 公办性质 |
10 | 桃花中心幼儿园 | 桃花观洲小区 | 86561311 | 公办性质 |
11 | 朝阳新城第一幼儿园 | 云海路1222号星光园小区内 | 86615689 | 公办性质 |
12 | 朝阳新城第一幼儿园水厂路分园 | 丰园路689号 | 86398629 | 公办性质 |
13 | 桃花第二幼儿园 | 云海路889号 | 87311701 | 公办性质 |
14 | 朝阳新城第二幼儿园 | 丁家洲街199号 | 86562993 | 公办性质 |
15 | 南柴保育院 | 丁公路75号 | 86111101 | 公办性质 |
16 | 南昌公交运输集团保育院 | 站前西路176号 | 86269371 | 公办性质 |
17 | 水业集团幼儿园 | 井冈山大道1103号 | 13807916555 | 公办性质 |
18 | 民政保育院 | 干家前巷18号 | 86269564 | 公办性质 |
19 | 育苗幼儿园 | 大脊路桃花三村绿泰小区 | 13170874779 | 公办性质 |
20 | 大吉幼儿园 | 灌婴路1688号滨江小区11栋 | 13177771920 | 公办性质 |
21 | 幸福树阳光幼儿园 | 云天路云河花园小区 | 15170418208 | 公办性质 |
22 | 迪启博幼儿园 | 抚生南路丁家洲街老洲村 | 86585651 | 公办性质 |
23 | 丰奥十里幼儿园 | 云飞路766号十里水岸桃花小区内 | 17707085816 | 公办性质 |
24 | 幸福树幼儿园 | 莺歌路三角阳光小区 | 17707097690 | 公办性质 |
25 | 朝阳中心幼儿园 | 云飞路朝阳隆泰苑小区内 | 13870970686 | 公办性质 |
26 | 抚生佳园幼儿园 | 水厂路抚生佳园小区9栋 | 15070068698 | 公办性质 |
27 | 朝阳恒泰幼儿园 | 观洲街恒泰花苑小区 | 15070068698 | 公办性质 |
28 | 福禄贝尔幼儿园 | 孺子西路68号 | 13970856681 | 公办性质 |
29 | 瓦子角幼儿园 | 带子街10号 | 13767459578 | 公办性质 |
30 | 广外幼儿园 | 广润门住宅小区1区8栋 | 13755765567 | 公办性质 |
31 | 朝阳小区幼儿园 | 朝阳小区37栋 | 18046814241 | 公办性质 |
32 | 艺萌保育院 | 直冲巷71号 | 88898986 | 公办性质 |
33 | 安吉尔幼稚园 | 安石路268号同盟嘉苑5栋1单元1-4层 | 86505599 | 公办性质 |
34 | 桃花保育院教学点 | 抚生路338号 | 13870652137 | 公办性质 |
35 | 鹏程教学点 | 三角村还建房6栋 | 15979065472 | 公办性质 |
36 | 世茂康桥教学点 | 世茂大观一期南苑朝农街16-17栋 | 18970065217 | 公办性质 |
37 | 皇冠宝贝教学点 | 西湖区园常寺路皇冠宝贝幼儿园 | 15070034993 | 公办性质 |
38 | 洪城保育院 | 洪城路699号桃园安居小区内 | 18070495586 | 普惠性民办 |
39 | 绿叶保育院 | 南浦路92号 | 18007093596 | 普惠性民办 |
40 | 小叮当保育院 | 象山南路耶稣堂16号 | 18970079878 | 普惠性民办 |
41 | 振中小区幼儿园 | 双桃振中小区北区路19号 | 13870869170 | 普惠性民办 |
42 | 爱贝尔幼儿园 | 罗家塘1号 | 86202323 | 普惠性民办 |
43 | 福山小区保育院 | 会堂侧路39号 | 13970071971 | 普惠性民办 |
44 | 优利安幼儿园 | 建设西路99号星加坡花园 | 86618009 | 非普惠性民办 |
45 | 系马桩中心幼儿园 | 天主堂侧40号 | 13767459578 | 普惠性民办 |
46 | 启智小巨人幼儿园 | 洪城路777号远东世纪花园内 | 18079134185 | 非普惠性民办 |
47 | 龙盛福娃幼儿园 | 建设西路1285号 | 86516136 | 普惠性民办 |
48 | 天天乐幼儿园 | 北京西路246号 | 86227799 | 普惠性民办 |
49 | 桃花一村保育院 | 洪城路669号 | 13970087352 | 普惠性民办 |
50 | 琅程莱茵半岛幼儿园 | 建设路188号 | 18172863239 | 普惠性民办 |
51 | 名仕幼儿园 | 抚生路31号名仕花园内 | 86523743 | 普惠性民办 |
52 | 格林阳光保育院 | 站前西路121号古玩城内 | 13607080218 | 普惠性民办 |
53 | 万幼跟踪幼儿园 | 系马桩街218号 | 15070888886 | 普惠性民办 |
54 | 相府百花幼儿园 | 会堂侧路59号 | 18970999286 | 普惠性民办 |
55 | 启蒙保育院 | 红苗小区45栋1单元 | 13677911955 | 普惠性民办 |
56 | 都市贝贝幼儿园 | 桃花中路群力新村99号 | 15879094732 | 普惠性民办 |
57 | 岔道口幼儿园 | 岔道口西路10号 | 13807088661 | 普惠性民办 |
58 | 东方学子保育院 | 抚河中路365号 | 13517911293 | 普惠性民办 |
59 | 桃花苗苗幼儿园 | 池湾路37号 | 13576055606 | 普惠性民办 |
60 | 若贝尔幼儿园 | 建设西路1013号 | 15170006922 | 普惠性民办 |
61 | 乐贝尔幼儿园 | 二七南路前桶巷2号 | 19318553153 | 普惠性民办 |
62 | 园外园幼儿园 | 中海朝阳郡铂宫 | 18179131802 | 普惠性民办 |
63 | 佳乐幼儿园 | 观洲阳光小区11栋 | 13672229601 | 普惠性民办 |
64 | 羽西幼稚园 | 象山南路68号 | 18970885284 | 普惠性民办 |
65 | 花蕾幼儿园 | 建设西路888号 | 86599606 | 普惠性民办 |
66 | 世纪滨江大地幼儿园 | 抚生路866号世纪滨江小区 | 18070112072 | 普惠性民办 |
67 | 嘉裕幼儿园 | 团结路滨江一号小区内 | 86528778 | 普惠性民办 |
68 | 吉的堡华城幼儿园 | 丁公路88号 | 86662868 | 普惠性民办 |
69 | 世纪吉的堡幼儿园 | 抚生南路与老洲街交汇处 国贸天琴湾小区旁 | 86508778 | 普惠性民办 |
70 | 联发君领幼儿园 | 云锦路以南、雷池街以北1-3层 | 17370802058 | 普惠性民办 |
71 | 站前千禧幼儿园 | 建设西路58号 | 86562771 | 普惠性民办 |
72 | 心雨幼稚园 | 前进路65号 | 18079100441 | 普惠性民办 |
73 | 百树教职工幼儿园 | 团结路10号 | 88852988 | 非普惠性民办 |
74 | 育才保育院 | 桃苑东路128号 | 86501208 | 非普惠性民办 |
75 | 皇冠小金星幼儿园 | 沿江中大道288号皇冠国际 | 15070813727 | 非普惠性民办 |
76 | 广电朝阳幼儿园 | 立升商业街4号楼 | 18807919030 | 非普惠性民办 |
77 | 广电银田幼儿园 | 打缆洲121号银田大厦 | 19979192188 | 非普惠性民办 |
78 | 树渔小绿芽幼儿园 | 桂殿路588号世茂大观北苑18栋102 | 13970075283 | 非普惠性民办 |
79 | 百灵幼儿园 | 井冈山大道1328号 | 15070961866 | 非普惠性民办 |
80 | 培新幼儿园 | 象山南路22号 | 13507918573 | 普惠性民办 |
81 | 剑桥生态幼儿园 | 十里村桃花河滩41号 | 15907088811 | 非普惠性民办 |
82 | 吉的堡英嘉幼儿园 | 雷池街与云羽路交汇处华侨城万科二期云峰旁 | 86578889 | 非普惠性民办 |
经宝山区住房保障实施机构审核通过,符合宝山区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房申请条件并取得登录证明的申请家庭共30户,名单公布。
(0)人喜欢2023-07-04人社局发布申报公告→个人网上申报→镇街(园区)审核→市局会同相关部门审核和核实→资金下达拨付。
(0)人喜欢2023-07-042023开封城乡一体化示范区妇幼保健院开启健康证办理业务了,周一到周五上午8:00—12:00,下午2:00—5:00可以办理,具体内容见正文。
(1)人喜欢2023-07-042023年7月3日-7月6日,开封市社会保险中心暂停服务,需要办理的市民要注意这个时间。
(1)人喜欢2023-07-04经宝山区住房保障实施机构审核通过,符合宝山区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房申请条件并取得登录证明的申请家庭共30户,名单公布。
(0)人喜欢2023-07-04人社局发布申报公告→个人网上申报→镇街(园区)审核→市局会同相关部门审核和核实→资金下达拨付。
(0)人喜欢2023-07-042023开封城乡一体化示范区妇幼保健院开启健康证办理业务了,周一到周五上午8:00—12:00,下午2:00—5:00可以办理,具体内容见正文。
(1)人喜欢2023-07-042023年7月3日-7月6日,开封市社会保险中心暂停服务,需要办理的市民要注意这个时间。
(1)人喜欢2023-07-04