时间:2022-03-29人气:作者:未知
东莞人社局公示了2020年4月到5月的补贴领取名单,一起来看看最近有哪些人拿到了技能培训补贴了!
来源网址:点击查看
序号 | 申请补贴地 | 姓 名 | 身份证件号码 | 工种或专业名称 | 证书级别 | 技能培 训补贴 | 生活费 补贴 | 补贴 合计 |
1 | 莞城区 | 张路路 | 34122119********06 | 眼镜验光员 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 |
2 | 莞城区 | 赵峙岳 | 43292319********31 | 铣工 | 高级技师/一级 | 3900 | 0 | 3900 |
3 | 莞城区 | 侯堃 | 42040019********21 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
4 | 石龙镇 | 黄云英 | 44098219********41 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
5 | 石龙镇 | 李冬梅 | 44132419********21 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
6 | 石龙镇 | 温广添 | 44088119********39 | 眼镜验光员 | 高级工/三级 | 1600 | 0 | 1600 |
7 | 石龙镇 | 汪安灿 | 36252819********14 | 电工 | 技师/二级 | 3900 | 0 | 3900 |
8 | 虎门镇 | 钱湘玲 | 42272319********23 | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
9 | 虎门镇 | 刘娟 | 42098319********42 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
10 | 虎门镇 | 肖文龙 | 36213219********18 | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
11 | 虎门镇 | 吴先荣 | 42900419********43 | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
12 | 虎门镇 | 何妮娜 | 43102619********2X | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
13 | 虎门镇 | 方丹丹 | 61232419********22 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
14 | 虎门镇 | 刘峰 | 23070219********14 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
15 | 虎门镇 | 何丹华 | 43102619********26 | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
16 | 虎门镇 | 余怀祖 | 45270119********13 | 企业人力资源管理师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 |
17 | 虎门镇 | 莫敏榆 | 44122619********48 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
18 | 虎门镇 | 古惠娟 | 36073419********28 | 企业人力资源管理师 | 高级工/三级 | 2080 | 0 | 2080 |
19 | 东城区 | 龙金谷 | 42220419********44 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
20 | 东城区 | 李时方 | 43252219********02 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
21 | 东城区 | 赵小娟 | 43042319********64 | 茶艺师 | 高级工/三级 | 2200 | 0 | 2200 |
22 | 东城区 | 谢秀玲 | 44162319********48 | 眼镜验光员 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 |
23 | 东城区 | 周文霞 | 44148119********66 | 保育员 | 高级工/三级 | 2200 | 0 | 2200 |
24 | 东城区 | 张磊 | 52212519********12 | 铣工 | 高级工/三级 | 3640 | 0 | 3640 |
25 | 东城区 | 谢秀琴 | 44178119********21 | 保育员 | 高级工/三级 | 2200 | 0 | 2200 |
26 | 东城区 | 刘志坚 | 44162219********79 | 铣工 | 高级工/三级 | 3640 | 0 | 3640 |
27 | 东城区 | 沈莉瑕 | 44158119********40 | 保育员 | 高级工/三级 | 2200 | 0 | 2200 |
28 | 东城区 | 张旭雯 | 36243219********41 | 企业人力资源管理师 | 高级工/三级 | 2080 | 0 | 2080 |
29 | 东城区 | 钟丽爱 | 44172319********09 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
30 | 东城区 | 包亚军 | 42011519********15 | 汽车维修工 | 高级技师/一级 | 4550 | 0 | 4550 |
31 | 东城区 | 李艾芳 | 42220119********06 | 西式面点师 | 初级工/五级 | 1600 | 0 | 1600 |
32 | 东城区 | 李萍 | 44142419********82 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
33 | 东城区 | 何庆宇 | 45088119********71 | 保安员 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
34 | 东城区 | 周长花 | 43042519********66 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
35 | 东城区 | 沈丽 | 44142619********21 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
36 | 东城区 | 黄玉玲 | 45262719********25 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
37 | 东城区 | 戴兴望 | 43042419********3X | 劳动关系协调员 | 高级工/三级 | 1000 | 0 | 1000 |
38 | 东城区 | 张文华 | 44190019********4X | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
39 | 东城区 | 蓝红 | 45098119********22 | 保育员 | 初级工/五级 | 1600 | 0 | 1600 |
40 | 东城区 | 陈伟 | 51120319********05 | 保育员 | 初级工/五级 | 1600 | 0 | 1600 |
41 | 万江区 | 赵晓磊 | 41112319********1X | 评茶员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
42 | 万江区 | 李玲 | 51302919********88 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
43 | 万江区 | 赖仕凤 | 44142519********0X | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
44 | 万江区 | 李晓思 | 44050919********1X | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
45 | 万江区 | 林诗蓉 | 44092319********68 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
46 | 万江区 | 黄观春 | 44092419********65 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
47 | 万江区 | 何晓欣 | 44190019********05 | 企业人力资源管理师 | 高级工/三级 | 2080 | 0 | 2080 |
48 | 万江区 | 黄学汝 | 44190019********78 | 美容师 | 中级工/四级 | 2200 | 0 | 2200 |
49 | 万江区 | 王江涛 | 32072119********30 | 保安员 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
50 | 万江区 | 黄家凤 | 45250119********8X | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
51 | 万江区 | 林秋燕 | 44092319********87 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
52 | 万江区 | 张荣 | 43110219********48 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
53 | 万江区 | 黄彩虹 | 44122319********21 | 劳动关系协调员 | 高级工/三级 | 1000 | 0 | 1000 |
54 | 万江区 | 王利梅 | 43292419********67 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
55 | 万江区 | 曾燕回 | 43042619********6X | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
56 | 万江区 | 杨英连 | 35052419********23 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
57 | 万江区 | 刘喜秀 | 43102819********24 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
58 | 万江区 | 陈彩莹 | 44078519********28 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
59 | 万江区 | 王小月 | 42062119********24 | 保育员 | 初级工/五级 | 1600 | 0 | 1600 |
60 | 南城区 | 彭巧英 | 62280119********47 | 育婴员 | 初级工/五级 | 1600 | 0 | 1600 |
61 | 南城区 | 尤晓庆 | 42102219********25 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
62 | 南城区 | 何思 | 44132419********66 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
63 | 南城区 | 李微 | 21142219********4X | 企业人力资源管理师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 |
64 | 南城区 | 黄燕凤 | 51021519********48 | 企业人力资源管理师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 |
65 | 南城区 | 汪霞 | 42240319********26 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
66 | 南城区 | 王思蒙 | 41040219********41 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
67 | 南城区 | 龙红 | 36222719********43 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
68 | 南城区 | 董欢 | 61050219********21 | 企业人力资源管理师 | 高级工/三级 | 2080 | 0 | 2080 |
69 | 南城区 | 莫玉珍 | 45212419********28 | 评茶员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
70 | 南城区 | 陈秋发 | 44520219********18 | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
71 | 南城区 | 刘洋 | 41150319********12 | 汽车维修工 | 高级工/三级 | 4290 | 0 | 4290 |
72 | 南城区 | 张裕城 | 44142319********34 | 企业人力资源管理师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 |
73 | 南城区 | 杨巧巧 | 42098319********64 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
74 | 南城区 | 曾森元 | 44162219********14 | 汽车维修工 | 高级技师/一级 | 4550 | 0 | 4550 |
75 | 南城区 | 苏爱爱 | 61042519********41 | 保育员 | 初级工/五级 | 1600 | 0 | 1600 |
76 | 南城区 | 黄超凤 | 45048119********49 | 保育员 | 初级工/五级 | 1600 | 0 | 1600 |
77 | 南城区 | 李静茹 | 34260119********23 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
78 | 南城区 | 周结兰 | 44190019********06 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
79 | 南城区 | 支永娇 | 36012419********65 | 眼镜验光员 | 高级工/三级 | 1600 | 0 | 1600 |
80 | 南城区 | 马玲玲 | 23030219********25 | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
81 | 南城区 | 邓飞燕 | 43048119********0X | 劳动关系协调员 | 高级工/三级 | 1000 | 0 | 1000 |
82 | 南城区 | 欧阳燕青 | 43250319********06 | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
83 | 南城区 | 张玉霞 | 44190019********22 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
84 | 南城区 | 叶小燕 | 45052119********2X | 保育员 | 初级工/五级 | 1600 | 0 | 1600 |
85 | 南城区 | 彭成龙 | 44098219********57 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
86 | 中堂镇 | 黎素菡 | 44190019********06 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
87 | 中堂镇 | 郭燕杰 | 41060219********29 | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
88 | 中堂镇 | 黎洁明 | 44190019********81 | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
89 | 中堂镇 | 陈利 | 32038119********05 | 劳动关系协调员 | 高级工/三级 | 1000 | 0 | 1000 |
90 | 中堂镇 | 杨慎玉 | 51072219********68 | 育婴员 | 初级工/五级 | 1600 | 0 | 1600 |
91 | 中堂镇 | 黎志忠 | 44190019********77 | 保安员 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
92 | 中堂镇 | 吴桂莲 | 44190019********03 | 眼镜验光员 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 |
93 | 麻涌镇 | 吴丽珊 | 44190019********03 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
94 | 麻涌镇 | 蔡艳姣 | 45232319********2X | 保育员 | 初级工/五级 | 1600 | 0 | 1600 |
95 | 麻涌镇 | 钱惠银 | 44512219********2X | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
96 | 麻涌镇 | 沈清 | 43070319********57 | 电工 | 技师/二级 | 3900 | 0 | 3900 |
97 | 麻涌镇 | 刘振宇 | 44190019********7X | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
98 | 石碣镇 | 刘俊鑫 | 44520219********15 | 电工 | 高级工/三级 | 3640 | 0 | 3640 |
99 | 石碣镇 | 张霞 | 43283119********28 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
100 | 石碣镇 | 江峥嵘 | 36222719********27 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
101 | 石碣镇 | 潘素云 | 35052419********49 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
102 | 石碣镇 | 朱晓丽 | 43092319********4X | 评茶员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
103 | 高埗镇 | 黎德会 | 51222219********81 | 育婴员 | 初级工/五级 | 1600 | 0 | 1600 |
104 | 高埗镇 | 邬志伟 | 44190019********19 | 西式烹调师 | 高级工/三级 | 2860 | 0 | 2860 |
105 | 高埗镇 | 李丽娟 | 43040519********25 | 企业人力资源管理师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 |
106 | 高埗镇 | 黎晓欣 | 44190019********42 | 眼镜验光员 | 高级工/三级 | 1600 | 0 | 1600 |
107 | 高埗镇 | 何明壮 | 44082519********35 | 汽车维修工 | 高级技师/一级 | 4550 | 0 | 4550 |
108 | 洪梅镇 | 张赛英 | 43252419********2X | 育婴员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
109 | 洪梅镇 | 陈佩珊 | 44190019********23 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
110 | 洪梅镇 | 萧建娣 | 44190019********41 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
111 | 道滘镇 | 袁运香 | 43048219********62 | 茶艺师 | 初级工/五级 | 1600 | 0 | 1600 |
112 | 厚街镇 | 吴义团 | 44088219********55 | 评茶员 | 高级技师/一级 | 3000 | 0 | 3000 |
113 | 厚街镇 | 杨欢 | 32091119********24 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
114 | 厚街镇 | 秦玲芳 | 43052719********47 | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
115 | 厚街镇 | 陈福毅 | 45092119********34 | 电工 | 高级工/三级 | 3640 | 0 | 3640 |
116 | 厚街镇 | 陈晓华 | 61242719********45 | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
117 | 厚街镇 | 张金连 | 36242219********26 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
118 | 厚街镇 | 梁乐茵 | 44190019********27 | 企业人力资源管理师 | 高级工/三级 | 2080 | 0 | 2080 |
119 | 厚街镇 | 李银环 | 44190019********89 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
120 | 厚街镇 | 刘婷婷 | 61232519********29 | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
121 | 沙田镇 | 陈明美 | 35042419********48 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
122 | 长安镇 | 李树芳 | 43102119********89 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
123 | 长安镇 | 翟少军 | 44161119********18 | 中式烹调师 | 技师/二级 | 3250 | 0 | 3250 |
124 | 长安镇 | 张兰玲 | 43052719********20 | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
125 | 寮步镇 | 郑美玉 | 22012219********04 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
126 | 寮步镇 | 黄丽娟 | 42232719********21 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
127 | 寮步镇 | 杨岸东 | 43052619********13 | 劳动关系协调员 | 高级技师/一级 | 1500 | 0 | 1500 |
128 | 大岭山镇 | 叶秀红 | 44190019********66 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
129 | 大岭山镇 | 李函昕 | 43128119********20 | 企业人力资源管理师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 |
130 | 大岭山镇 | 陈天琪 | 46000319********22 | 企业人力资源管理师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 |
131 | 大岭山镇 | 刘霞 | 43252419********29 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
132 | 大朗镇 | 何木莲 | 44052519********21 | 育婴员 | 初级工/五级 | 1600 | 0 | 1600 |
133 | 大朗镇 | 邹晓燕 | 46000219********2X | 育婴员 | 初级工/五级 | 1600 | 0 | 1600 |
134 | 大朗镇 | 曾惠姬 | 43052519********26 | 企业人力资源管理师 | 高级工/三级 | 2080 | 0 | 2080 |
135 | 大朗镇 | 邱文洲 | 42280119********10 | 电工 | 高级技师/一级 | 3900 | 0 | 3900 |
136 | 大朗镇 | 赖仕燕 | 51032219********20 | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
137 | 大朗镇 | 马娟 | 64038219********2X | 茶艺师 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
138 | 大朗镇 | 徐淑芳 | 36253119********29 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
139 | 黄江镇 | 陈橙 | 43068219********4X | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
140 | 樟木头镇 | 苏治娟 | 41132519********6X | 企业人力资源管理师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 |
141 | 樟木头镇 | 王晓思 | 44050819********21 | 茶艺师 | 初级工/五级 | 1600 | 0 | 1600 |
142 | 凤岗镇 | 曾素琼 | 43102319********40 | 企业人力资源管理师 | 高级工/三级 | 2080 | 0 | 2080 |
143 | 凤岗镇 | 王霞 | 42138119********21 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
144 | 塘厦镇 | 范红肖 | 44092119********69 | 企业人力资源管理师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 |
145 | 塘厦镇 | 陈英杰 | 51302919********60 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
146 | 塘厦镇 | 黄笑梅 | 44190019********03 | 企业人力资源管理师 | 高级工/三级 | 2080 | 0 | 2080 |
147 | 塘厦镇 | 王俊 | 42280219********43 | 企业人力资源管理师 | 高级工/三级 | 2080 | 0 | 2080 |
148 | 塘厦镇 | 蒋悟 | 51292419********30 | 企业人力资源管理师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 |
149 | 塘厦镇 | 马昌友 | 43052619********15 | 劳动关系协调员 | 技师/二级 | 1200 | 0 | 1200 |
150 | 塘厦镇 | 徐敏 | 42112719********69 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
151 | 谢岗镇 | 张剑英 | 44142419********19 | 电工 | 中级工/四级 | 2200 | 0 | 2200 |
152 | 常平镇 | 朱秀丽 | 41062119********40 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
153 | 桥头镇 | 黄颖 | 43050219********20 | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
154 | 横沥镇 | 何英强 | 44092119********1X | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
155 | 东坑镇 | 黄英 | 43028119********60 | 企业人力资源管理师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 |
156 | 茶山镇 | 钟凤媚 | 44190019********46 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
157 | 茶山镇 | 官正琪 | 51102519********96 | 电工 | 高级工/三级 | 3640 | 0 | 3640 |
158 | 茶山镇 | 庞桂转 | 46002719********62 | 企业人力资源管理师 | 中级工/四级 | 1200 | 0 | 1200 |
159 | 茶山镇 | 宋静 | 42062419********37 | 劳动关系协调员 | 技师/二级 | 1200 | 0 | 1200 |
160 | 松山湖 | 覃枝柳 | 45022119********26 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
161 | 松山湖 | 谭海艳 | 61242819********28 | 育婴员 | 中级工/四级 | 1600 | 0 | 1600 |
162 | 松山湖 | 陈锦清 | 44030619********20 | 企业人力资源管理师 | 高级技师/一级 | 2600 | 0 | 2600 |
163 | 松山湖 | 林琼 | 44088319********23 | 企业人力资源管理师 | 技师/二级 | 2600 | 0 | 2600 |
在南京生育的无特殊情况应正确使用医保卡结算,才能报销医疗费。一般情况下女方津贴和男方陪产假津贴均可使用医保卡在医院登记结算。
(0)人喜欢2023-03-09“增城妈妈”商业保险补贴申领表、“增城妈妈”商业保险补贴花名册、“增城妈妈”商业保险补贴汇总表等。
(0)人喜欢2023-03-09天津社保不可以代缴,近年来,社会上个别不法分子或劳务公司对外宣称能通过“代缴”社保,帮他人获得社保待遇,大家千万别被这些话忽悠了!
(0)人喜欢2023-03-09符合条件单位在每年3月和9月最后一日前向所在镇街公共就业服务机构提出申请,镇街、区公共就业服务机构和区人力资源和社会保障部门分别在4月和10月最后一日前完成初审、复核,符合补贴条件的,在15个工作日内拨付资金。
(0)人喜欢2023-03-09在南京生育的无特殊情况应正确使用医保卡结算,才能报销医疗费。一般情况下女方津贴和男方陪产假津贴均可使用医保卡在医院登记结算。
(0)人喜欢2023-03-09“增城妈妈”商业保险补贴申领表、“增城妈妈”商业保险补贴花名册、“增城妈妈”商业保险补贴汇总表等。
(0)人喜欢2023-03-09天津社保不可以代缴,近年来,社会上个别不法分子或劳务公司对外宣称能通过“代缴”社保,帮他人获得社保待遇,大家千万别被这些话忽悠了!
(0)人喜欢2023-03-09符合条件单位在每年3月和9月最后一日前向所在镇街公共就业服务机构提出申请,镇街、区公共就业服务机构和区人力资源和社会保障部门分别在4月和10月最后一日前完成初审、复核,符合补贴条件的,在15个工作日内拨付资金。
(0)人喜欢2023-03-09