时间:2023-11-13人气:作者:未知
服务中心名称 | 维修所名称 | 维修所电话 | 所长公开电话 |
站前服务中心 | 八卦所 | 04122916300 | 17741275234 |
04125932711 | |||
钢校所 | 13042603136 | 17741273234 | |
正义所 | 04122209002 | 17741274234 | |
双头山所 | 04127110352 | 17741279234 | |
一回收所 | 04122209902 | 17741276234 | |
丰盛服务中心 | 交通所 | 04128893168 | 15242118399 |
兴盛所 | 15642244033 | 13214129696 | |
开发所 | 04127112960 | 17824129034 | |
17824129034 | |||
南华所 | 04128241200 | 17824129036 | |
北陶所 | 04128505690 | 13358654228 | |
大陆所 | 04128518400 | 15141263935 | |
日新所 | 04122361192 | 18104229371 | |
益民所 | 15998059853 | 13082256137 | |
庆丰服务中心 | 共和所 | 04128411400 | 18524318559 |
共同所 | 04122618300 | 13332112698 | |
兴盛所 | 04128514200 | 18904123638 | |
跃进所 | 04126452300 | 13941234427 | |
庆丰所 | 15694125405 | 13998000441 | |
民馨所 | 04128400866 | 13941221464 | |
繁荣所 | 04128551833 | 18904125331 | |
东门服务中心 | 东门所 | 15609809837 | 18304123073 |
劳动路所 | 04127114135 | 13050060722 | |
自由所 | 04127110316 | 13050061522 | |
友谊所 | 04127112628 | 13384121441 | |
双山所 | 04128401431 | 13384125543 | |
水源所 | 04127112697 | 18304123106 | |
通山所 | 04122316195 | 18524345258 | |
山南服务中心 | 站前所 | 15541264786 | 19234229411 |
园林所 | 5550103 | 19528928350 | |
山南所 | 5681727 | 13358651185 | |
烈士山 | 15698917287 | 18041219817 | |
新华所 | 5566551 | 18904222329 | |
智慧城服务中心 | 智慧城所 | 5297600 | 15241210153 |
高新一所 | 5268210 | 19202484178 | |
高新二所 | 5221510 | 17709801042 | |
高新三所 | 5267490 | 13019610224 | |
高新四所 | 5295299 | 15841203653 | |
圣新1所 | 5202105 | 18304123037 | |
千山所 | 2316182 | 13842209007 | |
长甸服务中心 | 长甸所 | 2659855 | 18624222849 |
七中所 | 5915030 | 13386765556 | |
东升所 | 2313099 | 18304123093 | |
东亚所 | 2654700 | 18304123052 | |
公用所 | 2665600 | 15084098572 | |
前峪所 | 2621020 | 18842023900 | |
湖南服务中心 | 新营所 | 5970630 | 13904222447 |
湖南二所 | 5980070 | 15242895093 | |
湖南一所 | 5919302 | 13082256306 | |
长兴所 | 5813100 | 13081240742 | |
新兴所 | 7113828 | 15641236157 | |
大孤山所 | 5711922 | 17014929444 | |
明达一所 | 5896863 | 13841251828 | |
明达二所 | 5896858 | 13332111114 | |
孟家沟服务中心 | 生产街 | 6430202 | 17824129025 |
太平 | 6604500 | 15142228365 | |
齐大山 | 5719700 | 15734237599 | |
曙光 | 6930500 | 15998037584 | |
凤凰城 | 2305221 | 17824129060 | |
沿海 | 6833801 | 15694229023 | |
立山服务中心 | 铁东所 | 5428083 | 13020768454 |
立山所 | 5291853 | 18304123101 | |
深北所 | 5501038 | 13358639007 | |
东沙河所 | 6212870 | 18304123075 | |
西沙河所 | 5811320 | 18304123107 | |
灵北所 | 8212521 | 19204284133 | |
北铸维修点7111636 | |||
红旗维修点7111821 |