时间:2023-06-02人气:作者:未知
2023年瑞安市义务教育阶段学校秋季招生计划
按照上级有关文件精神,结合我市实际,一年级、七年级班额原则上分别控制在40人和45人以内,前三批需要统筹的部分学校分别控制在45人和50人以内。公办小学、初中招录施教区内前三批对象(含政策优待对象和符合条件新居民子女等)时,班额分别超出40人和45人,可以适当调整招生计划,但不得超45人和50人,不再另行发文。实施省市小班化试点的学校,一年级、七年级班额分别控制在32人和35人及以内。公民办学校必须严格按市教育局核定的《2023年瑞安市义务教育阶段学校秋季招生计划》(附件7)执行。
一、小学一年级招生计划
学校名称 | 2023年招生计划 | 说明 | |
班级数 | 学生数 | ||
直属学校 | 105 | 4404 |
|
瑞安市集云实验学校(小学部) | 6 | 270 | |
瑞安市外国语小学 | 6 | 240 | |
瑞安市瑞祥实验学校(小学部) | 8 | 360 |
|
瑞安市实验小学 | 6 | 240 | |
市实验小学万松东路校区 | 4 | 160 | |
瑞安市安阳实验小学 | 10 | 450 | |
瑞安市外滩小学 | 10 | 450 | 新设立在滨江大道1838号 |
瑞安市马鞍山实验小学 | 6 | 270 | |
瑞安市滨海实验小学 | 4 | 160 | |
瑞安市万松实验小学 | 6 | 240 | |
瑞安市阳光小学 | 6 | 240 | |
瑞安市君子石小学(筹) | 6 | 270 | 暂借阳光小学校舍办学至学校建成投用 |
瑞安市教育发展研究院附属小学 | 16 | 640 | 新设立在瑞祥新区文庄路1号 |
瑞安市新纪元小学 | 8+1 | 320+30 | 其中华侨子女1个班级30人 |
瑞安市紫荆书院(小学部) | 2 | 64 | 小班化教学 |
安阳教育学区 | 73 | 2930 |
|
瑞安市玉海中心小学 | 4 | 160 | |
瑞安市玉海第二小学 | 4 | 160 | |
瑞安市虹桥路小学 | 4 | 160 | |
瑞安市滨江小学 | 4 | 160 | |
瑞安市解放路小学 | 3 | 120 | |
瑞安市红旗实验小学 | 6 | 240 | |
红旗实验小学河埭桥校区 | 1 | 40 | |
瑞安市隆山实验小学 | 6 | 270 | |
瑞安市锦湖实验小学 | 4 | 160 | |
锦湖实验小学沙河校区 | 2 | 80 | |
瑞安市锦湖第二小学 | 2 | 80 | |
瑞安市潘岱学校(小学部) | 2 | 80 | |
瑞安市东山小学(毓蒙小学) | 4 | 160 | |
瑞安市东山学校(小学部) | 3 | 120 |
|
瑞安市东山学校(三小校区) | 1 | 40 | |
瑞安市东山学校(四小校区) | 2 | 80 | |
瑞安市上望第一小学 | 3 | 120 | |
瑞安市上望第二小学 | 4 | 160 | |
瑞安市广场实验小学 | 6 | 240 | |
瑞安市上望第四小学 | 2 | 80 | |
瑞安市上望第五小学 | 2 | 80 | |
瑞安市南菁学校(小学部) | 4 | 140 | 在安阳高中设立教学点 |
塘下教育学区 | 76 | 3040 |
|
瑞安市第二实验小学 | 6 | 240 | 直属学校 |
瑞安市第三实验小学 | 4 | 160 | 直属学校 |
瑞安市塘下镇中心小学 | 8 | 320 | |
瑞安市塘下实验小学 | 6 | 240 | |
瑞安市塘下镇第二小学 | 3 | 120 | |
瑞安市塘下镇第三小学 | 6 | 240 | |
瑞安市塘下镇第四小学 | 3 | 120 | |
瑞安市塘下镇新华小学 | 4 | 160 | |
瑞安市塘下镇鲍田中心小学 | 4 | 160 | |
瑞安市塘下镇海安学校(小学部) | 4 | 160 | |
瑞安市塘下镇场桥中心小学 | 4 | 160 | |
瑞安市塘下镇场桥第二小学 | 3 | 120 | |
瑞安市塘下镇罗凤中心小学 | 4 | 160 | |
塘下镇罗凤中心小学前庄校区 | 2 | 80 | |
瑞安市塘下镇罗凤第二小学 | 5 | 200 | |
瑞安市塘下镇下林小学 | 2 | 80 | |
瑞安市塘下镇罗凤第三小学 | 2 | 80 | |
瑞安市塘下镇鲍田教育集团鲍七校区 | 2 | 80 | |
瑞安市塘下镇鲍田教育集团鲍三校区 | 2 | 80 | |
瑞安市塘下镇鲍田教育集团鲍四校区 | 2 | 80 | |
莘塍教育学区 | 44 | 1760 |
|
瑞安市莘塍东新学校 (小学部) | 2 | 80 |
|
瑞安市莘塍中心小学 | 6 | 240 |
|
瑞安市莘塍第二小学 | 5 | 200 |
|
瑞安市莘塍第三实验小学 | 4 | 160 |
|
瑞安市莘塍实验小学 | 6 | 240 |
|
瑞安市莘塍第六小学 | 2 | 80 |
|
瑞安市莘塍第七小学 | 3 | 120 |
|
瑞安市汀田中心小学 | 2 | 80 |
|
瑞安市汀田第二小学 | 3 | 120 |
|
瑞安市汀田第三小学 | 2 | 80 |
|
瑞安市汀田实验小学 | 8 | 320 |
|
瑞安市汀田第五小学 | 1 | 40 |
|
飞云教育学区 | 68 | 2745 |
|
瑞安市飞云中心小学 | 6 | 240 |
|
瑞安市飞云第二小学 | 5 | 200 |
|
瑞安市侨贸学校 | 6 | 240 |
|
瑞安市云江实验小学 | 4 | 160 | 马鞍山实验小学南滨江校区,原市第五中学校舍改建 |
瑞安市阁巷小学 | 5 | 200 |
|
瑞安市云周中心小学 | 5 | 200 |
|
瑞安市云周周苌小学 | 3 | 120 |
|
瑞安市仙降中心小学 | 8 | 320 |
|
仙降中心小学双岙校区 | 2 | 80 |
|
瑞安市仙降第二小学 | 3 | 120 |
|
瑞安市仙降第三小学 | 4 | 160 |
|
仙降第三小学下社校区 | 5 | 225 |
|
瑞安市仙降江溪小学 | 3 | 120 |
|
瑞安市林垟学校(小学部) | 3 | 120 |
|
瑞安市江南实验小学 | 6 | 240 |
|
马屿教育学区 | 22 | 880 |
|
瑞安市马屿镇中心小学 | 5 | 200 | |
马屿镇中心小学跃马校区(马屿镇实验小学) | 6 | 240 | |
马屿镇中心小学顺泰校区 | 停招 | ||
瑞安市马屿镇第二小学 | 2 | 80 | |
瑞安市养正学校 | 2 | 80 | |
瑞安市曹村镇学校(小学部) | 4 | 160 | |
瑞安市曹村镇第二小学 | 1 | 40 | |
瑞安市马屿镇梅屿学校(小学部) | 2 | 80 | |
高楼教育学区 | 8 | 320 |
|
瑞安市高楼镇中心小学 | 4 | 160 | |
高楼镇中心小学宁益校区 | 停招 | ||
高楼镇中心小学枫岭校区 | 1 | 40 | |
瑞安市平阳坑镇学校(小学部) | 1 | 40 | |
瑞安市高楼镇高楼学校(小学部) | 1 | 40 | |
瑞安市高楼镇东岩学校(小学部) | 1 | 40 | |
湖岭教育学区 | 18 | 720 |
|
瑞安市湖岭镇中心小学 | 5 | 200 | |
湖岭中心小学永安校区 |
| 停招 | |
瑞安市湖岭镇第二小学 | 3 | 120 | |
湖岭镇第二小学潮基校区 | 4 | 160 |
|
瑞安市湖岭镇鹿木学校(小学部) | 2 | 80 |
|
湖岭镇鹿木学校鹿阳校区 | 停招 | ||
瑞安市林川镇中心小学 | 2 | 80 |
|
林川镇中心小学溪坦校区 | 停招 | ||
瑞安市芳庄乡学校 | 2 | 80 | |
陶山教育学区 | 20 | 800 |
|
瑞安市陶山镇中心小学 | 8 | 320 | |
瑞安市陶山镇丰和小学 | 2 | 80 | |
瑞安市陶山镇碧山小学 | 4 | 160 |
|
陶山镇碧山小学横塘校区 | 1 | 40 | |
瑞安市桐铺镇中心小学 | 2 | 80 | |
桐浦镇中心小学沙岙校区 | 停招 | ||
桐浦镇中心小学桐溪校区 | 1 | 40 | |
瑞安市陶山镇荆谷学校(小学部) | 2 | 80 |
二、初中七年级招生计划
学校名称 | 2023年招生计划 | 说明 | |
班级数 | 学生数 | ||
直属学校 | 85 | 3930 |
|
瑞安市安阳实验中学 | 20 | 1000 | |
瑞安市集云实验学校(初中部) | 8 | 400 | |
瑞安市瑞祥实验学校(初中部) | 14 | 630 | |
瑞安市毓蒙中学 | 8 | 360 | |
瑞安中学附属初中(瑞安市华峰中学<筹>) | 6 | 270 | 暂在瑞祥新区文庄路1号办学 |
瑞安市新纪元实验学校(初中部) | 14+1 | 630+30 | 其中华侨子女1个班级30人 |
瑞安市安阳高级中学初中部 | 12 | 540 | |
瑞安市紫荆书院(初中部) | 2 | 70 |
|
安阳教育学区 | 51 | 2295 |
|
瑞安市玉海实验中学 | 20 | 900 | |
瑞安市滨江中学 | 12 | 540 |
|
瑞安市广场中学(市教研院附属初中) | 6 | 270 | |
瑞安市锦湖中学 | 4 | 180 | |
瑞安市上望中学 | 4 | 180 | |
瑞安市东山学校(初中部) | 4 | 180 | |
瑞安市潘岱学校(初中部) | 1 | 45 | |
塘下教育学区 | 54 | 2430 |
|
瑞安市塘下镇第一中学 | 13 | 585 | |
瑞安市塘下镇第二中学 | 4 | 180 | |
瑞安市塘下镇罗凤中学 | 10 | 450 | |
瑞安市塘下镇鲍田中学 | 13 | 585 | |
瑞安市塘下镇场桥中学 | 6 | 270 | |
瑞安市塘下镇新华中学 | 4 | 180 | |
瑞安市塘下镇海安学校(初中部) | 4 | 180 | |
莘塍教育学区 | 26 | 1170 |
|
瑞安市莘塍第一中学 | 12 | 540 |
|
瑞安市莘塍东新学校 (初中部) | 5 | 225 |
|
瑞安市汀田第一中学 | 6 | 270 |
|
瑞安市汀田第三中学 | 3 | 135 |
|
飞云教育学区 | 39 | 1725 |
|
瑞安市飞云中学 | 15 | 645 |
|
瑞安市仙降中学 | 12 | 540 |
|
瑞安市阁巷中学 | 5 | 225 |
|
瑞安市林垟学校(初中部) | 3 | 135 |
|
瑞安市云周中学 | 4 | 180 |
|
马屿教育学区 | 22 | 990 |
|
瑞安市马屿镇中学 | 14 | 630 | |
瑞安市曹村镇学校(初中部) | 6 | 270 | |
瑞安市马屿镇梅屿学校(初中部) | 2 | 90 |
|
高楼教育学区 | 13 | 545 |
|
瑞安市高楼镇中学 | 8 | 320 |
|
瑞安市平阳坑镇学校(初中部) | 2 | 90 | |
瑞安市高楼镇高楼学校(初中部) | 2 | 90 | |
瑞安市高楼镇东岩学校(初中部) | 1 | 45 | |
湖岭教育学区 | 15 | 675 |
|
瑞安市湖岭镇中学 | 10 | 450 | |
瑞安市湖岭镇鹿木学校(初中部) | 1 | 45 |
|
瑞安市林川镇中学 | 4 | 180 | |
陶山教育学区 | 18 | 810 |
|
瑞安市陶山镇中学 | 8 | 360 | |
瑞安市碧山中学 | 4 | 180 |
|
瑞安市桐浦镇中学 | 4 | 180 | |
瑞安市陶山镇荆谷学校(初中部) | 2 | 90 |
徐州2023年中考成绩的公布时间为7月3日,成绩查询方式及网上查询入口等详见正文。
(0)人喜欢2023-06-02全市公民办学校及新居民子女招生均采取网络同步报名,统一使用“温州市义务教育招生管理系统”(以下简称“招生管理系统”)。
(0)人喜欢2023-06-021、财神送宝年年发,合家迎春岁岁兴。横批:福是高照2、瑞日祥云弥画栋,春风淑景满华堂。横批:向阳门第3、时来运转家兴旺,心想事成业盛昌。横批:四季兴隆4、年丰美意人丰寿,室有香花岁有财。横批:幸福人家5、一帆风顺吉星到,
(0)人喜欢2023-06-02徐州中考总分为780分,2023年考试日程及各科目分值表及各地招考办咨询电话等详情请见正文。
(0)人喜欢2023-06-02温州瑞安公办小学、初中招录施教区内前三批对象(含政策优待对象和符合条件新居民子女等)时,班额分别超出40人和45人,可以适当调整招生计划,但不得超45人和50人,不再另行发文。
(0)人喜欢2023-06-02徐州2023年中考成绩的公布时间为7月3日,成绩查询方式及网上查询入口等详见正文。
(0)人喜欢2023-06-02全市公民办学校及新居民子女招生均采取网络同步报名,统一使用“温州市义务教育招生管理系统”(以下简称“招生管理系统”)。
(0)人喜欢2023-06-021、财神送宝年年发,合家迎春岁岁兴。横批:福是高照2、瑞日祥云弥画栋,春风淑景满华堂。横批:向阳门第3、时来运转家兴旺,心想事成业盛昌。横批:四季兴隆4、年丰美意人丰寿,室有香花岁有财。横批:幸福人家5、一帆风顺吉星到,
(0)人喜欢2023-06-02