时间:2023-08-11人气:作者:佚名
2023上海春浪音乐节嘉宾名单
◆ 那英、吴青峰、徐佳莹、动力火车等(演员名单附后)
2023年8月4日,上海春浪音乐节官宣,演出时间及地点揭晓。8月8日,上海文旅局官网发布《上海春浪音乐节》演出许可批文,部分嘉宾名单曝光,那英、吴青峰、徐佳莹、动力火车等将加盟,超级期待哇!
附:2023上海春浪音乐节演员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 国籍/地区 | 证件号 |
---|---|---|---|---|
1 | 王* | 男 | 中国台湾 | 108***914 |
2 | 卢* | 男 | 中国台湾 | 106***771 |
3 | 彭* | 男 | 中国台湾 | 576***506 |
4 | 陈* | 女 | 中国台湾 | 326***067 |
5 | 黄* | 男 | 中国台湾 | 771***721 |
6 | 黄* | 女 | 中国台湾 | 765***052 |
7 | 黄* | 男 | 中国 | 431***000 |
8 | 吴* | 男 | 中国台湾 | 227***784 |
9 | 吕* | 男 | 中国台湾 | 673***272 |
10 | 锺* | 男 | 中国台湾 | 708***283 |
11 | 李* | 男 | 中国 | 230***000 |
12 | 卞* | 男 | 中国台湾 | 933***168 |
13 | 余* | 男 | 中国台湾 | 106***773 |
14 | 林* | 男 | 中国台湾 | 313***485 |
15 | 梁* | 男 | 中国台湾 | 576***112 |
16 | 徐* | 男 | 中国台湾 | 554***610 |
17 | 罗* | 女 | 中国台湾 | 951***390 |
18 | 达* | 男 | 中国 | 150***000 |
19 | 王* | 男 | 中国 | 440***600 |
20 | 王* | 男 | 中国台湾 | 300***143 |
21 | 吴* | 男 | 中国台湾 | 360***369 |
22 | 梁* | 女 | 中国台湾 | 867***182 |
23 | 简* | 男 | 中国台湾 | 104***259 |
24 | 林* | 男 | 中国台湾 | 110***608 |
25 | 黄* | 男 | 中国台湾 | 116***097 |
26 | 石* | 男 | 中国 | 230***000 |
27 | 吴* | 男 | 中国台湾 | 766***550 |
28 | 张* | 男 | 中国台湾 | 311***323 |
29 | 张* | 男 | 中国台湾 | 105***658 |
30 | 张* | 女 | 中国台湾 | 101***006 |
31 | 石* | 男 | 中国台湾 | 931***802 |
32 | 许* | 男 | 中国台湾 | 105***430 |
33 | 李* | 男 | 中国台湾 | 755***482 |
34 | 崔* | 男 | 中国 | 220***000 |
35 | 李* | 男 | 中国台湾 | 111***877 |
36 | 黄* | 男 | 中国台湾 | 976***356 |
37 | 温* | 男 | 中国台湾 | 736***052 |
38 | 卢* | 男 | 中国 | 433***000 |
39 | 黄* | 女 | 中国台湾 | 689***449 |
40 | 杨* | 男 | 中国 | 150***000 |
41 | 倪* | 男 | 中国台湾 | 843***220 |
42 | 林* | 男 | 中国台湾 | 106***772 |
43 | 容* | 女 | 中国台湾 | 862***737 |
44 | 纪* | 男 | 中国台湾 | 918***906 |
45 | 那* | 女 | 中国香港 | H60***962 |
46 | 王* | 男 | 中国台湾 | 671***766 |
47 | 曾* | 男 | 中国台湾 | 301***577 |
48 | 吴* | 男 | 中国台湾 | 101***812 |
49 | 焦* | 女 | 中国台湾 | 384***084 |
50 | 林* | 男 | 中国台湾 | 115***015 |
51 | 陈* | 男 | 中国台湾 | 367***485 |
52 | 梁* | 男 | 中国台湾 | 967***737 |
53 | 欧* | 男 | 中国台湾 | 734***688 |
54 | 郭* | 男 | 中国台湾 | 204***086 |
55 | 韩* | 男 | 中国 | 211***000 |
56 | 金* | 男 | 中国 | 220***000 |
57 | 吴* | 男 | 中国台湾 | 673***203 |
58 | 吕* | 男 | 中国台湾 | 730***839 |
59 | 吴* | 男 | 中国台湾 | 106***770 |
60 | 魏* | 男 | 中国台湾 | 856***172 |
61 | 萧* | 男 | 中国台湾 | 771***565 |
62 | 颜* | 男 | 中国台湾 | 350***021 |
63 | 尤* | 男 | 中国台湾 | 350***605 |
64 | 张* | 男 | 中国台湾 | 106***105 |
65 | 黄* | 男 | 中国台湾 | 360***067 |
66 | 李* | 男 | 中国 | 320***000 |
67 | 白* | 女 | 中国台湾 | 878***199 |
68 | 刘* | 男 | 中国台湾 | 893***249 |
69 | 陈* | 男 | 中国台湾 | 104***536 |
70 | 黄* | 男 | 中国台湾 | 905***797 |
71 | 赵* | 男 | 中国台湾 | 109***007 |
72 | 马* | 女 | 中国 | 230***000 |
73 | 张* | 女 | 中国台湾 | 310***935 |
74 | 陈* | 男 | 中国台湾 | 115***990 |
75 | 陈* | 男 | 中国台湾 | 960***164 |
76 | 许* | 男 | 中国台湾 | 115***725 |
77 | 詹* | 男 | 中国台湾 | 802***703 |
78 | L* | 男 | 西班牙 | XFB***109 |
79 | 钟* | 男 | 中国台湾 | 745***284 |
80 | 吴* | 男 | 中国台湾 | 824***497 |
81 | 徐* | 男 | 中国台湾 | 786***712 |
82 | 陈* | 男 | 中国台湾 | 115***433 |
83 | 林* | 男 | 中国台湾 | 105***232 |
84 | 潘* | 男 | 中国台湾 | 700***461 |
85 | 谢* | 男 | 中国台湾 | 174***925 |
86 | 徐* | 女 | 中国台湾 | 763***260 |
87 | 王* | 女 | 中国台湾 | 507***269 |
88 | 李* | 女 | 中国台湾 | 111***989 |
ps:最终阵容名单以上海春浪音乐节官宣为准。
1、连州地下河国家5A景区,位于连州市北面。从G107国道到连州市区,再转S114道可达。距连州市区26公里,距广州市区290公里。属亚热带喀斯特地貌的典型石灰岩溶洞暗河。1986年初探,1988年正式对外开放。地下河贯
(7)人喜欢2024-10-071、河北昌黎黄金海岸黄金海岸是国家3A旅游景区,拥有海滩风筝、沙滩摩托等游乐项目,是江苏沿海旅游的一个最大的亮点。这里风光秀丽,贝类资源丰富,很多游客都能在这里找到一些有纪念价值的沙滩贝壳。2、海南三亚亚龙湾众所周知,海
(6)人喜欢2024-10-07国庆节超长假期来袭,白云山鸣春谷景区活动精彩纷呈,红色庆典、传统文化节、珍稀植物展、非遗体验、古风打卡、云山市集……总有一项令您心动!这份国庆活动打卡攻略请收好!
(3)人喜欢2024-10-07激动的心,颤抖的手!国庆小长假即将到来,小伙伴们做好出游准备了吗?今天小编为大家整理了黄埔游玩攻略!
(3)人喜欢2024-10-071、连州地下河国家5A景区,位于连州市北面。从G107国道到连州市区,再转S114道可达。距连州市区26公里,距广州市区290公里。属亚热带喀斯特地貌的典型石灰岩溶洞暗河。1986年初探,1988年正式对外开放。地下河贯
(7)人喜欢2024-10-071、河北昌黎黄金海岸黄金海岸是国家3A旅游景区,拥有海滩风筝、沙滩摩托等游乐项目,是江苏沿海旅游的一个最大的亮点。这里风光秀丽,贝类资源丰富,很多游客都能在这里找到一些有纪念价值的沙滩贝壳。2、海南三亚亚龙湾众所周知,海
(6)人喜欢2024-10-07国庆节超长假期来袭,白云山鸣春谷景区活动精彩纷呈,红色庆典、传统文化节、珍稀植物展、非遗体验、古风打卡、云山市集……总有一项令您心动!这份国庆活动打卡攻略请收好!
(3)人喜欢2024-10-07激动的心,颤抖的手!国庆小长假即将到来,小伙伴们做好出游准备了吗?今天小编为大家整理了黄埔游玩攻略!
(3)人喜欢2024-10-07